Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chase Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 58 | 40 | 60/186 | 36 | 2 | 17 | 34 | 1 | .323 | .815 | 3/12 | 1 | 2 | 2 | .250 | 1.024 | |
2 | RF | Heyward, Jason | 49 | 44 | 48/171 | 24 | 3 | 28 | 21 | 0 | .281 | .760 | 3/19 | 1 | 3 | 1 | .158 | .589 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 57 | 57 | 65/227 | 36 | 8 | 29 | 52 | 2 | .286 | .885 | 6/18 | 3 | 1 | 1 | .333 | 1.257 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 54 | 53 | 50/207 | 29 | 11 | 46 | 31 | 2 | .242 | .781 | 1/15 | 0 | 1 | 3 | .067 | .243 | |
5 | LF | Zobrist, Ben | 50 | 36 | 48/164 | 29 | 4 | 25 | 24 | 1 | .293 | .814 | 9/17 | 3 | 0 | 2 | .529 | 1.647 | |
6 | C | Contreras, Willson | 55 | 51 | 57/207 | 22 | 4 | 22 | 43 | 2 | .275 | .813 | 5/9 | 0 | 0 | 1 | .556 | 1.434 | |
7 | 2B | Baez, Javier | 61 | 55 | 59/232 | 37 | 14 | 46 | 61 | 11 | .254 | .807 | 1/10 | 0 | 0 | 3 | .100 | .200 | |
8 | SS | Russell, Addison | 56 | 50 | 51/191 | 27 | 2 | 14 | 49 | 2 | .267 | .708 | 2/14 | 0 | 1 | 4 | .143 | .414 | |
9 | P | Chatwood, Tyler | 12 | 12 | 3/15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 441/1600 | 241 | 48 | 229 | 319 | 21 | .276 | .798 | 30/114 | 8 | 8 | 17 | .263 | .855 |
Lavička: Chris Gimenez (C), Ian Happ (CF), Tommy La Stella (3B), Kyle Schwarber (LF)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Chatwood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Thames, Eric | 22 | 16 | 16/64 | 11 | 7 | 13 | 17 | 2 | .250 | .976 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
2 | LF | Yelich, Christian | 54 | 53 | 66/215 | 42 | 8 | 28 | 50 | 7 | .307 | .859 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | .429 | .857 | |
3 | CF | Cain, Lorenzo | 62 | 60 | 67/233 | 37 | 7 | 21 | 47 | 12 | .288 | .822 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | 3B | Shaw, Travis | 64 | 61 | 56/228 | 37 | 14 | 39 | 44 | 0 | .246 | .834 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
5 | RF | Santana, Domingo | 57 | 46 | 46/181 | 15 | 3 | 17 | 64 | 1 | .254 | .679 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
6 | 2B | Villar, Jonathan | 59 | 47 | 51/185 | 16 | 6 | 21 | 60 | 9 | .276 | .732 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | .333 | .762 | |
7 | C | Pina, Manny | 43 | 39 | 30/142 | 17 | 4 | 12 | 28 | 0 | .211 | .625 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | SS | Arcia, Orlando | 53 | 45 | 34/168 | 11 | 2 | 15 | 41 | 2 | .202 | .507 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | |
9 | P | Anderson, Chase | 12 | 12 | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .067 | .133 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 367/1431 | 187 | 51 | 166 | 361 | 33 | .256 | .744 | 8/32 | 2 | 3 | 8 | .250 | .814 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Ryan Braun (LF), Nick Franklin (SS), Erik Kratz (C), Hernan Perez (LF), Tyler Saladino (2B), Eric Sogard (2B)
Zranění/mimo tým: Stephen Vogt (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce