Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 00:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Kuhl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Schebler, Scott | 52 | 45 | 52/183 | 29 | 8 | 25 | 37 | 2 | .284 | .823 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.500 | |
2 | C | Barnhart, Tucker | 56 | 49 | 51/197 | 21 | 4 | 20 | 44 | 0 | .259 | .723 | 2/8 | 0 | 2 | 3 | .250 | .650 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 67 | 65 | 73/240 | 34 | 6 | 30 | 41 | 1 | .304 | .868 | 5/9 | 1 | 2 | 0 | .556 | 1.583 | |
4 | 2B | Gennett, Scooter | 66 | 59 | 85/249 | 35 | 12 | 47 | 55 | 1 | .341 | .929 | 2/14 | 1 | 1 | 6 | .143 | .629 | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 51 | 51 | 57/191 | 29 | 12 | 49 | 39 | 0 | .298 | .939 | 3/11 | 0 | 1 | 3 | .273 | .697 | |
6 | RF | Winker, Jesse | 59 | 47 | 48/188 | 23 | 3 | 19 | 31 | 0 | .255 | .721 | 2/10 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
7 | LF | Duvall, Adam | 67 | 52 | 39/207 | 19 | 11 | 38 | 63 | 2 | .188 | .668 | 2/9 | 0 | 0 | 4 | .222 | .444 | |
8 | SS | Peraza, Jose | 66 | 63 | 70/262 | 34 | 2 | 18 | 29 | 9 | .267 | .639 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
9 | P | Harvey, Matt | 14 | 10 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .111 | .269 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 477/1735 | 224 | 58 | 246 | 346 | 15 | .275 | .784 | 20/74 | 3 | 9 | 20 | .270 | .782 |
Lavička: Alex Blandino (SS), Curt Casali (C), Brandon Dixon (2B), Billy Hamilton (CF)
Oznámeno v 00:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Harvey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 34 | 33 | 41/140 | 20 | 3 | 16 | 21 | 2 | .293 | .749 | 5/11 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.045 | |
2 | LF | Dickerson, Corey | 62 | 58 | 74/239 | 31 | 5 | 32 | 29 | 3 | .310 | .807 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | CF | Marte, Starling | 57 | 55 | 63/220 | 35 | 8 | 30 | 51 | 13 | .286 | .820 | 1/8 | 0 | 1 | 3 | .125 | .597 | |
4 | 3B | Moran, Colin | 61 | 51 | 50/185 | 24 | 5 | 25 | 36 | 0 | .270 | .768 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
5 | C | Cervelli, Francisco | 50 | 49 | 42/160 | 23 | 9 | 35 | 40 | 0 | .263 | .901 | 1/4 | 0 | 4 | 1 | .250 | .875 | |
6 | 1B | Bell, Josh | 68 | 62 | 58/238 | 35 | 4 | 36 | 53 | 0 | .244 | .711 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.194 | |
7 | RF | Polanco, Gregory | 59 | 56 | 43/211 | 34 | 8 | 32 | 59 | 3 | .204 | .714 | 3/12 | 1 | 2 | 3 | .250 | 1.024 | |
8 | SS | Mercer, Jordy | 60 | 59 | 55/208 | 25 | 4 | 22 | 40 | 0 | .264 | .741 | 0/10 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
9 | P | Kuhl, Chad | 15 | 13 | 3/19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .158 | .316 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 429/1620 | 229 | 46 | 229 | 334 | 21 | .265 | .769 | 14/59 | 3 | 8 | 12 | .237 | .803 |
Lavička: Elias Diaz (C), David Freese (3B), Austin Meadows (CF), Sean Rodriguez (1B), Jacob Stallings (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce