Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Martinez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Zobrist, Ben | 53 | 38 | 48/170 | 29 | 4 | 25 | 25 | 1 | .282 | .793 | 7/25 | 0 | 2 | 8 | .280 | .693 | |
2 | RF | Heyward, Jason | 51 | 46 | 48/177 | 24 | 3 | 28 | 23 | 0 | .271 | .742 | 8/27 | 0 | 2 | 4 | .296 | .678 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 59 | 59 | 67/235 | 37 | 9 | 33 | 54 | 2 | .285 | .884 | 5/27 | 1 | 4 | 14 | .185 | .630 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 57 | 56 | 53/217 | 30 | 11 | 46 | 34 | 3 | .244 | .780 | 9/36 | 3 | 7 | 5 | .250 | .961 | |
5 | C | Contreras, Willson | 58 | 53 | 58/214 | 23 | 4 | 22 | 46 | 2 | .271 | .799 | 4/12 | 1 | 2 | 5 | .333 | 1.012 | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 58 | 52 | 46/190 | 30 | 12 | 31 | 58 | 3 | .242 | .848 | 5/19 | 0 | 2 | 5 | .263 | .649 | |
7 | SS | Russell, Addison | 59 | 52 | 56/199 | 30 | 2 | 15 | 50 | 2 | .281 | .741 | 7/26 | 0 | 1 | 3 | .269 | .604 | |
8 | CF | Happ, Ian | 57 | 39 | 36/159 | 24 | 9 | 20 | 75 | 4 | .226 | .802 | 3/9 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.289 | |
9 | P | Hendricks, Kyle | 13 | 13 | 2/27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | .074 | .185 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 414/1588 | 227 | 54 | 221 | 377 | 17 | .261 | .791 | 48/181 | 6 | 21 | 46 | .265 | .761 |
Lavička: Albert Almora (CF), Javier Baez (2B), Chris Gimenez (C), Tommy La Stella (3B)
Oznámeno v 01:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 62 | 59 | 53/224 | 31 | 9 | 25 | 66 | 0 | .237 | .773 | 7/26 | 2 | 4 | 9 | .269 | .867 | |
2 | CF | Pham, Tommy | 62 | 57 | 61/226 | 48 | 10 | 24 | 61 | 9 | .270 | .790 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
3 | C | Molina, Yadier | 39 | 38 | 38/144 | 11 | 6 | 23 | 23 | 2 | .264 | .709 | 4/18 | 0 | 2 | 3 | .222 | .611 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 63 | 61 | 71/244 | 28 | 9 | 38 | 45 | 3 | .291 | .773 | 3/10 | 0 | 3 | 2 | .300 | .862 | |
5 | 3B | Gyorko, Jedd | 51 | 32 | 34/134 | 12 | 5 | 19 | 35 | 1 | .254 | .721 | 3/12 | 1 | 1 | 3 | .250 | .808 | |
6 | RF | Fowler, Dexter | 55 | 48 | 32/188 | 25 | 5 | 20 | 46 | 3 | .170 | .554 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | .400 | .971 | |
7 | SS | Munoz, Yairo | 34 | 22 | 23/93 | 8 | 3 | 13 | 27 | 2 | .247 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Wong, Kolten | 61 | 43 | 29/155 | 16 | 4 | 10 | 30 | 1 | .187 | .590 | 3/14 | 0 | 2 | 1 | .214 | .598 | |
9 | P | Martinez, Carlos | 11 | 10 | 4/18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | .222 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 345/1426 | 180 | 52 | 173 | 341 | 21 | .242 | .706 | 23/92 | 3 | 14 | 22 | .250 | .729 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Greg Garcia (3B), Jose Martinez (1B), Francisco Pena (C), Luke Voit (1B)
Zranění/mimo tým: Paul DeJong (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce