Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dallas Keuchel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 71 | 71 | 78/272 | 31 | 4 | 23 | 49 | 16 | .287 | .778 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.548 | |
2 | RF | Herrera, Rosell | 15 | 4 | 5/26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | .192 | .462 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Moustakas, Mike | 73 | 72 | 74/281 | 35 | 14 | 48 | 43 | 2 | .263 | .800 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
4 | C | Perez, Salvador | 54 | 54 | 47/211 | 24 | 11 | 32 | 39 | 1 | .223 | .686 | 2/21 | 0 | 0 | 7 | .095 | .190 | |
5 | 1B | Dozier, Hunter | 33 | 31 | 27/115 | 9 | 3 | 8 | 35 | 0 | .235 | .656 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
6 | LF | Gordon, Alex | 58 | 58 | 54/208 | 19 | 5 | 15 | 47 | 3 | .260 | .688 | 2/13 | 0 | 3 | 4 | .154 | .466 | |
7 | CF | Escobar, Alcides | 74 | 74 | 52/262 | 30 | 3 | 18 | 37 | 3 | .199 | .530 | 6/22 | 1 | 0 | 4 | .273 | .682 | |
8 | DH | Orlando, Paulo | 21 | 20 | 13/75 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | .173 | .419 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | .222 | .667 | |
9 | SS | Mondesi, Adalberto | 3 | 2 | 2/10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 352/1460 | 154 | 40 | 152 | 281 | 27 | .241 | .677 | 17/80 | 1 | 5 | 18 | .213 | .546 |
Lavička: Abraham Almonte (RF), Drew Butera (C), Cheslor Cuthbert (3B), Lucas Duda (1B), Ryan Goins (2B), Jorge Soler (RF)
Oznámeno v 00:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Duffy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Springer, George | 73 | 72 | 82/294 | 56 | 15 | 42 | 59 | 5 | .279 | .842 | 3/12 | 2 | 4 | 2 | .250 | 1.387 | |
2 | 3B | Bregman, Alex | 73 | 73 | 74/280 | 44 | 11 | 42 | 41 | 6 | .264 | .835 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | .733 | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 76 | 75 | 105/303 | 49 | 7 | 39 | 43 | 11 | .347 | .896 | 8/16 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.243 | |
4 | SS | Correa, Carlos | 69 | 69 | 69/256 | 45 | 13 | 47 | 74 | 2 | .270 | .841 | 1/12 | 0 | 1 | 1 | .083 | .226 | |
5 | 1B | Gurriel, Yuli | 59 | 57 | 72/240 | 30 | 2 | 31 | 28 | 2 | .300 | .720 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
6 | DH | Gattis, Evan | 65 | 56 | 54/212 | 30 | 14 | 47 | 54 | 1 | .255 | .817 | 3/10 | 0 | 0 | 2 | .300 | .800 | |
7 | LF | Gonzalez, Marwin | 67 | 63 | 58/226 | 24 | 5 | 33 | 65 | 2 | .257 | .729 | 7/14 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.143 | |
8 | C | Stassi, Max | 42 | 33 | 33/125 | 20 | 7 | 21 | 42 | 0 | .264 | .842 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
9 | CF | Marisnick, Jake | 55 | 33 | 23/131 | 17 | 5 | 15 | 60 | 2 | .176 | .521 | 2/9 | 0 | 1 | 4 | .222 | .522 | |
Celkem | 570/2067 | 315 | 79 | 317 | 466 | 31 | .276 | .800 | 28/86 | 3 | 9 | 13 | .326 | .924 |
Lavička: Tony Kemp (2B), Brian McCann (C), Josh Reddick (RF), Tyler White (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce