Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 9.5 | 18:00 |
Oznámeno v 18:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sal Romano | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 69 | 46 | 68/215 | 38 | 2 | 20 | 39 | 1 | .316 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Heyward, Jason | 58 | 53 | 57/206 | 28 | 4 | 30 | 25 | 0 | .277 | .755 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | |
3 | 2B | Baez, Javier | 72 | 63 | 69/260 | 42 | 14 | 49 | 68 | 13 | .265 | .835 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 65 | 64 | 57/245 | 31 | 11 | 48 | 37 | 3 | .233 | .741 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | |
5 | C | Contreras, Willson | 65 | 59 | 62/237 | 24 | 5 | 24 | 52 | 2 | .262 | .775 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 66 | 60 | 51/215 | 34 | 15 | 36 | 67 | 3 | .237 | .861 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Happ, Ian | 64 | 44 | 41/179 | 24 | 9 | 21 | 82 | 4 | .229 | .788 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | .667 | 3.500 | |
8 | SS | Russell, Addison | 66 | 57 | 60/220 | 32 | 3 | 16 | 54 | 2 | .273 | .733 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
9 | P | Montgomery, Mike | 23 | 5 | 1/10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .282 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 466/1787 | 254 | 63 | 244 | 430 | 28 | .261 | .782 | 6/27 | 2 | 4 | 7 | .222 | .878 |
Lavička: Kris Bryant (3B), Chris Gimenez (C), Tommy La Stella (3B), Ben Zobrist (LF)
Oznámeno v 18:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Montgomery | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Schebler, Scott | 57 | 49 | 57/203 | 33 | 9 | 28 | 44 | 2 | .281 | .820 | 1/7 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 | |
2 | C | Barnhart, Tucker | 62 | 55 | 59/223 | 24 | 5 | 24 | 48 | 0 | .265 | .737 | 0/6 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 75 | 73 | 80/268 | 41 | 8 | 40 | 50 | 1 | .299 | .886 | 4/15 | 0 | 1 | 2 | .267 | .646 | |
4 | 3B | Suarez, Eugenio | 59 | 59 | 69/221 | 35 | 16 | 58 | 47 | 0 | .312 | .993 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | .286 | .786 | |
5 | 2B | Gennett, Scooter | 73 | 66 | 92/277 | 39 | 13 | 51 | 59 | 1 | .332 | .901 | 1/6 | 1 | 1 | 1 | .167 | .952 | |
6 | LF | Duvall, Adam | 75 | 58 | 47/232 | 23 | 12 | 42 | 69 | 2 | .203 | .694 | 3/11 | 1 | 1 | 3 | .273 | .879 | |
7 | SS | Peraza, Jose | 73 | 70 | 77/287 | 39 | 2 | 19 | 31 | 13 | .268 | .646 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
8 | P | Romano, Sal | 15 | 15 | 1/24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .042 | .125 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hamilton, Billy | 72 | 64 | 49/230 | 39 | 3 | 17 | 74 | 15 | .213 | .610 | 3/16 | 0 | 0 | 1 | .188 | .438 | |
Celkem | 531/1965 | 273 | 68 | 279 | 439 | 34 | .270 | .779 | 16/78 | 2 | 8 | 14 | .205 | .587 |
Lavička: Alex Blandino (SS), Curt Casali (C), Brandon Dixon (2B), Jesse Winker (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce