Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.0 | 03:00 |
Oznámeno v 02:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Walker Buehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 72 | 64 | 44/245 | 27 | 6 | 23 | 60 | 4 | .180 | .507 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Simmons, Andrelton | 83 | 83 | 96/309 | 45 | 6 | 41 | 15 | 5 | .311 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 94 | 93 | 102/325 | 71 | 25 | 50 | 80 | 15 | .314 | 1.075 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Upton, Justin | 91 | 91 | 84/338 | 48 | 18 | 51 | 106 | 5 | .249 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Valbuena, Luis | 83 | 59 | 51/245 | 21 | 9 | 30 | 87 | 2 | .208 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Kinsler, Ian | 79 | 77 | 68/312 | 36 | 11 | 26 | 31 | 7 | .218 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Fernandez, Jose | 10 | 8 | 9/33 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .273 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Briceno, Jose | 13 | 9 | 10/33 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | .303 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Pena, Felix | 6 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 464/1840 | 253 | 77 | 228 | 392 | 38 | .252 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jabari Blash (RF), David Fletcher (SS), Martin Maldonado (C), Jefry Marte (3B), Shohei Ohtani (DH)
Zranění/mimo tým: Zack Cozart (3B, vyřazen do konce sezóny), Albert Pujols (1B, 10denní listina zraněných), Rene Rivera (C, 60denní DL), Chris Young (CF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 02:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Felix Pena | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 85 | 52 | 56/223 | 34 | 13 | 36 | 39 | 1 | .251 | .857 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 3B | Muncy, Max | 71 | 59 | 58/213 | 42 | 21 | 39 | 61 | 2 | .272 | 1.019 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | RF | Kemp, Matt | 89 | 76 | 90/285 | 42 | 15 | 60 | 71 | 0 | .316 | .894 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 1B | Bellinger, Cody | 92 | 85 | 80/332 | 56 | 17 | 43 | 90 | 5 | .241 | .805 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
5 | C | Grandal, Yasmani | 77 | 63 | 61/255 | 40 | 12 | 45 | 64 | 1 | .239 | .779 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
6 | SS | Taylor, Chris | 91 | 80 | 86/336 | 53 | 10 | 39 | 103 | 4 | .256 | .790 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | CF | Toles, Andrew | 4 | 2 | 3/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Hernandez, Enrique | 85 | 55 | 52/229 | 36 | 15 | 32 | 55 | 1 | .227 | .774 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Buehler, Walker | 10 | 9 | 3/20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .150 | .300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 489/1903 | 307 | 103 | 297 | 492 | 14 | .257 | .834 | 2/17 | 0 | 1 | 7 | .118 | .343 |
Lavička: Austin Barnes (C), Logan Forsythe (2B), Justin Turner (3B), Chase Utley (2B)
Zranění/mimo tým: Yasiel Puig (RF, 10denní listina zraněných), Corey Seager (SS, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce