Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.0 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Perdomo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Rizzo, Anthony | 81 | 78 | 74/310 | 36 | 12 | 60 | 44 | 3 | .239 | .734 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 68 | 68 | 76/274 | 41 | 10 | 39 | 69 | 2 | .277 | .866 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | |
3 | RF | Heyward, Jason | 75 | 66 | 75/264 | 44 | 6 | 39 | 33 | 0 | .284 | .778 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 2B | Baez, Javier | 89 | 79 | 97/333 | 59 | 18 | 66 | 87 | 18 | .291 | .888 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | CF | Happ, Ian | 81 | 57 | 58/230 | 35 | 10 | 25 | 99 | 4 | .252 | .814 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 81 | 71 | 64/260 | 43 | 17 | 39 | 85 | 3 | .246 | .861 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | SS | Russell, Addison | 83 | 73 | 78/284 | 43 | 5 | 32 | 64 | 4 | .275 | .748 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.333 | |
8 | C | Caratini, Victor | 34 | 17 | 22/80 | 10 | 0 | 6 | 19 | 0 | .275 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hendricks, Kyle | 18 | 18 | 3/36 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .083 | .219 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 547/2071 | 311 | 78 | 307 | 518 | 34 | .264 | .799 | 2/22 | 0 | 2 | 5 | .091 | .348 |
Lavička: Albert Almora (CF), Willson Contreras (C), Tommy La Stella (3B), Ben Zobrist (LF)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jankowski, Travis | 63 | 49 | 55/206 | 27 | 2 | 9 | 44 | 14 | .267 | .694 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.238 | |
2 | 2B | Asuaje, Carlos | 55 | 34 | 31/141 | 10 | 2 | 16 | 30 | 0 | .220 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Myers, Wil | 31 | 29 | 34/115 | 17 | 8 | 20 | 29 | 4 | .296 | .948 | 3/12 | 0 | 0 | 2 | .250 | .667 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 92 | 92 | 89/361 | 39 | 9 | 39 | 90 | 4 | .247 | .707 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
5 | RF | Reyes, Franmil | 32 | 24 | 22/96 | 13 | 6 | 8 | 41 | 0 | .229 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Ellis, A.J. | 38 | 33 | 31/105 | 10 | 1 | 11 | 21 | 0 | .295 | .771 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Villanueva, Christian | 83 | 69 | 60/266 | 32 | 18 | 42 | 85 | 2 | .226 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Galvis, Freddy | 97 | 97 | 80/350 | 31 | 4 | 30 | 87 | 4 | .229 | .609 | 4/9 | 0 | 0 | 3 | .444 | 1.278 | |
9 | P | Perdomo, Luis | 6 | 6 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 404/1644 | 179 | 50 | 176 | 428 | 28 | .246 | .705 | 10/35 | 0 | 2 | 10 | .286 | .781 |
Lavička: Austin Hedges (C), Raffy Lopez (C), Manuel Margot (CF), Jose Pirela (LF), Hunter Renfroe (RF)
Zranění/mimo tým: Franchy Cordero (CF, 60denní DL), Allen Cordoba (SS, 60denní DL), Alex Dickerson (LF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce