Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 8.0 | 18:00 |
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Chatwood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 91 | 87 | 90/328 | 62 | 23 | 51 | 90 | 0 | .274 | .958 | 4/8 | 0 | 3 | 1 | .500 | 1.386 | |
2 | C | Molina, Yadier | 66 | 64 | 67/238 | 29 | 13 | 41 | 36 | 2 | .282 | .805 | 2/8 | 0 | 2 | 2 | .250 | .775 | |
3 | SS | DeJong, Paul | 51 | 49 | 49/190 | 32 | 8 | 19 | 57 | 0 | .258 | .778 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | .000 | .200 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 92 | 90 | 97/359 | 39 | 10 | 51 | 73 | 3 | .270 | .696 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .550 | |
5 | CF | Pham, Tommy | 89 | 82 | 82/322 | 65 | 14 | 39 | 91 | 9 | .255 | .747 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .800 | |
6 | 2B | Wong, Kolten | 89 | 65 | 53/239 | 28 | 7 | 24 | 43 | 3 | .222 | .680 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
7 | RF | Fowler, Dexter | 76 | 62 | 44/249 | 34 | 7 | 28 | 63 | 3 | .177 | .564 | 0/6 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | |
8 | 3B | Garcia, Greg | 68 | 18 | 28/108 | 13 | 3 | 11 | 22 | 0 | .259 | .722 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Weaver, Luke | 22 | 19 | 6/29 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | .207 | .440 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 516/2062 | 305 | 85 | 266 | 488 | 20 | .250 | .746 | 8/37 | 0 | 14 | 12 | .216 | .729 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Jedd Gyorko (3B), Jose Martinez (1B), Yairo Munoz (SS), Francisco Pena (C)
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luke Weaver | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Rizzo, Anthony | 85 | 82 | 79/322 | 39 | 12 | 62 | 48 | 4 | .245 | .755 | 3/5 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.314 | |
2 | CF | Happ, Ian | 84 | 59 | 62/239 | 40 | 12 | 29 | 101 | 4 | .259 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Heyward, Jason | 79 | 70 | 81/280 | 48 | 6 | 43 | 35 | 1 | .289 | .784 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.100 | |
4 | 2B | Zobrist, Ben | 79 | 59 | 72/253 | 41 | 6 | 38 | 36 | 2 | .285 | .788 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | |
5 | SS | Baez, Javier | 93 | 82 | 101/349 | 62 | 19 | 72 | 95 | 18 | .289 | .882 | 4/7 | 1 | 0 | 1 | .571 | 1.857 | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 85 | 74 | 68/273 | 45 | 18 | 43 | 89 | 3 | .249 | .865 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | C | Caratini, Victor | 37 | 19 | 26/89 | 13 | 0 | 9 | 22 | 0 | .292 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | La Stella, Tommy | 76 | 14 | 29/106 | 13 | 0 | 14 | 16 | 0 | .274 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Chatwood, Tyler | 17 | 17 | 3/22 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .136 | .273 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 521/1933 | 302 | 73 | 312 | 448 | 32 | .270 | .802 | 13/23 | 1 | 3 | 1 | .565 | 1.485 |
Lavička: Albert Almora (CF), Kris Bryant (3B), Willson Contreras (C), Addison Russell (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce