Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.5 | 00:00 |
Oznámeno v 23:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Castillo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 94 | 89 | 93/336 | 65 | 25 | 53 | 91 | 0 | .277 | .975 | 2/7 | 1 | 3 | 1 | .286 | 1.260 | |
2 | C | Molina, Yadier | 69 | 66 | 69/244 | 29 | 13 | 42 | 37 | 3 | .283 | .812 | 3/9 | 0 | 2 | 2 | .333 | .899 | |
3 | SS | DeJong, Paul | 54 | 52 | 51/201 | 33 | 8 | 22 | 58 | 0 | .254 | .758 | 3/8 | 1 | 0 | 1 | .375 | 1.250 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 95 | 93 | 98/370 | 39 | 10 | 51 | 76 | 3 | .265 | .685 | 1/8 | 1 | 0 | 1 | .125 | .625 | |
5 | 1B | Martinez, Jose | 92 | 83 | 96/325 | 35 | 13 | 56 | 56 | 1 | .295 | .832 | 2/8 | 1 | 1 | 1 | .250 | 1.083 | |
6 | CF | Pham, Tommy | 92 | 85 | 84/331 | 66 | 14 | 41 | 92 | 10 | .254 | .750 | 0/7 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | |
7 | RF | Fowler, Dexter | 79 | 64 | 46/257 | 35 | 7 | 28 | 65 | 3 | .179 | .568 | 2/6 | 0 | 2 | 3 | .333 | .833 | |
8 | 2B | Garcia, Greg | 71 | 20 | 28/113 | 13 | 3 | 11 | 24 | 0 | .248 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Poncedeleon, Daniel | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 565/2177 | 315 | 93 | 304 | 499 | 20 | .260 | .770 | 13/53 | 4 | 9 | 11 | .245 | .883 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Jedd Gyorko (3B), Yairo Munoz (SS), Francisco Pena (C)
Zranění/mimo tým: Kolten Wong (2B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Poncedeleon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Peraza, Jose | 96 | 92 | 112/379 | 53 | 5 | 35 | 44 | 17 | .296 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Dixon, Brandon | 30 | 3 | 7/33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | .212 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Votto, Joey | 98 | 95 | 99/348 | 55 | 9 | 50 | 64 | 1 | .285 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Suarez, Eugenio | 82 | 82 | 95/309 | 50 | 19 | 71 | 72 | 1 | .307 | .953 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Winker, Jesse | 88 | 73 | 83/277 | 37 | 7 | 43 | 46 | 0 | .300 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Barnhart, Tucker | 83 | 72 | 73/294 | 31 | 5 | 29 | 61 | 0 | .248 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Duvall, Adam | 98 | 75 | 62/306 | 36 | 14 | 60 | 90 | 2 | .203 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Castillo, Luis | 20 | 20 | 5/36 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | .139 | .351 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hamilton, Billy | 94 | 83 | 68/304 | 53 | 3 | 19 | 89 | 22 | .224 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 604/2286 | 323 | 63 | 310 | 490 | 43 | .264 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Curt Casali (C), Phillip Ervin (RF), Scooter Gennett (2B), Dilson Herrera (2B)
Zranění/mimo tým: Alex Blandino (SS, 10denní listina zraněných), Scott Schebler (RF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce