Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 8.0 | 18:00 |
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Bauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Luplow, Jordan | 9 | 3 | 4/18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .222 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Marte, Starling | 90 | 84 | 100/346 | 57 | 16 | 54 | 76 | 25 | .289 | .834 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | RF | Polanco, Gregory | 91 | 84 | 75/316 | 53 | 18 | 58 | 85 | 4 | .237 | .837 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Moran, Colin | 93 | 77 | 76/285 | 35 | 8 | 37 | 54 | 0 | .267 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Bell, Josh | 101 | 91 | 94/345 | 53 | 6 | 49 | 69 | 0 | .273 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Freese, David | 70 | 35 | 45/162 | 19 | 5 | 25 | 39 | 0 | .278 | .755 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
7 | 2B | Rodriguez, Sean | 56 | 31 | 23/129 | 20 | 5 | 18 | 48 | 1 | .178 | .642 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mercer, Jordy | 90 | 89 | 80/310 | 34 | 5 | 31 | 72 | 2 | .258 | .716 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | C | Stallings, Jacob | 5 | 1 | 1/10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .282 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 498/1921 | 275 | 65 | 274 | 448 | 32 | .259 | .765 | 1/10 | 0 | 1 | 1 | .100 | .282 |
Lavička: Elias Diaz (C), Corey Dickerson (LF), Josh Harrison (2B)
Zranění/mimo tým: Francisco Cervelli (C, 7denní DL)
Oznámeno v 17:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jameson Taillon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 99 | 99 | 118/406 | 87 | 25 | 63 | 74 | 15 | .291 | .927 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Brantley, Michael | 89 | 88 | 108/359 | 57 | 12 | 57 | 32 | 6 | .301 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 99 | 99 | 112/374 | 70 | 30 | 73 | 49 | 20 | .300 | 1.031 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 89 | 89 | 79/333 | 53 | 23 | 69 | 86 | 0 | .237 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Alonso, Yonder | 90 | 81 | 81/316 | 41 | 15 | 56 | 74 | 0 | .256 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Cabrera, Melky | 21 | 20 | 18/73 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 | .247 | .623 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Kipnis, Jason | 92 | 90 | 76/344 | 40 | 10 | 42 | 75 | 4 | .221 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Roberto | 38 | 33 | 17/112 | 9 | 1 | 7 | 48 | 0 | .152 | .455 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Naquin, Tyler | 60 | 46 | 45/171 | 22 | 3 | 23 | 41 | 1 | .263 | .651 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 654/2488 | 387 | 119 | 401 | 490 | 46 | .263 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Rajai Davis (CF), Yan Gomes (C), Erik Gonzalez (2B), Brandon Guyer (RF), Lonnie Chisenhall (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce