Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 8.5 | 18:00 |
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Bundy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Wendle, Joey | 89 | 72 | 85/298 | 32 | 5 | 30 | 70 | 7 | .285 | .738 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
2 | 3B | Duffy, Matt | 86 | 83 | 101/336 | 34 | 4 | 28 | 58 | 7 | .301 | .743 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
3 | 1B | Bauers, Jake | 45 | 43 | 40/166 | 29 | 6 | 23 | 46 | 3 | .241 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cron, C.J. | 96 | 91 | 90/358 | 48 | 20 | 51 | 104 | 1 | .251 | .796 | 2/10 | 1 | 0 | 2 | .200 | .800 | |
5 | C | Perez, Michael | 2 | 2 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Robertson, Daniel | 84 | 76 | 70/270 | 43 | 9 | 32 | 76 | 2 | .259 | .793 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
7 | CF | Smith, Mallex | 94 | 81 | 83/294 | 33 | 1 | 24 | 67 | 18 | .282 | .743 | 4/9 | 0 | 2 | 1 | .444 | 1.028 | |
8 | RF | Gomez, Carlos | 84 | 77 | 63/288 | 32 | 8 | 23 | 82 | 7 | .219 | .661 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 | |
9 | SS | Adames, Willy | 32 | 31 | 22/109 | 11 | 3 | 9 | 40 | 1 | .202 | .551 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 558/2125 | 263 | 56 | 220 | 543 | 46 | .263 | .744 | 11/38 | 1 | 2 | 10 | .289 | .772 |
Lavička: Christian Arroyo (SS), Adeiny Hechavarria (SS), Ji-Man Choi (1B), Kevin Kiermaier (CF), Jesus Sucre (C)
Zranění/mimo tým: Wilson Ramos (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yonny Chirinos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Beckham, Tim | 51 | 51 | 42/196 | 21 | 4 | 14 | 56 | 1 | .214 | .599 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Schoop, Jonathan | 84 | 83 | 84/344 | 44 | 16 | 37 | 72 | 0 | .244 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Jones, Adam | 99 | 99 | 114/406 | 41 | 11 | 43 | 66 | 1 | .281 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Trumbo, Mark | 72 | 71 | 67/265 | 32 | 12 | 29 | 67 | 0 | .253 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Davis, Chris | 87 | 86 | 49/317 | 25 | 11 | 31 | 124 | 2 | .155 | .521 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Mancini, Trey | 99 | 93 | 82/358 | 43 | 13 | 29 | 97 | 0 | .229 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Rickard, Joey | 43 | 31 | 25/117 | 16 | 6 | 18 | 29 | 1 | .214 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Peterson, Jace | 63 | 39 | 29/145 | 12 | 3 | 20 | 41 | 9 | .200 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Wynns, Austin | 12 | 9 | 6/29 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | .207 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 498/2177 | 238 | 77 | 223 | 562 | 14 | .229 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Caleb Joseph (C), Renato Nunez (3B), Danny Valencia (3B)
Zranění/mimo tým: Craig Gentry (RF, 10denní listina zraněných), Steve Wilkerson (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce