Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jack Flaherty | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 100 | 98 | 117/403 | 79 | 20 | 47 | 85 | 5 | .290 | .861 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Desmond, Ian | 102 | 98 | 86/362 | 56 | 19 | 59 | 101 | 12 | .238 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 99 | 99 | 116/377 | 70 | 28 | 79 | 78 | 2 | .308 | .991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Gonzalez, Carlos | 85 | 71 | 84/294 | 49 | 12 | 45 | 71 | 4 | .286 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Story, Trevor | 104 | 103 | 115/395 | 52 | 20 | 68 | 111 | 13 | .291 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Parra, Gerardo | 95 | 75 | 85/298 | 41 | 5 | 42 | 58 | 7 | .285 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | McMahon, Ryan | 49 | 21 | 23/104 | 8 | 2 | 10 | 37 | 0 | .221 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Murphy, Tom | 26 | 17 | 20/76 | 5 | 2 | 11 | 31 | 0 | .263 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gray, Jon | 19 | 19 | 3/31 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | .097 | .281 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 649/2340 | 361 | 108 | 362 | 589 | 43 | .277 | .829 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Garrett Hampson (2B), Chris Iannetta (C), DJ LeMahieu (2B), Pat Valaika (SS), Tony Wolters (C)
Oznámeno v 01:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 101 | 96 | 101/364 | 67 | 25 | 55 | 98 | 0 | .278 | .955 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.333 | |
2 | C | Molina, Yadier | 76 | 73 | 79/275 | 34 | 14 | 45 | 43 | 3 | .287 | .815 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.417 | |
3 | SS | DeJong, Paul | 61 | 59 | 57/229 | 37 | 9 | 26 | 65 | 0 | .249 | .754 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.333 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 102 | 100 | 107/399 | 43 | 13 | 58 | 79 | 3 | .268 | .708 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | .571 | 1.238 | |
5 | 3B | Gyorko, Jedd | 84 | 54 | 57/226 | 25 | 8 | 31 | 53 | 1 | .252 | .745 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
6 | CF | O'Neill, Tyler | 19 | 9 | 10/44 | 8 | 3 | 7 | 20 | 0 | .227 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Fowler, Dexter | 86 | 71 | 50/279 | 39 | 8 | 30 | 71 | 5 | .179 | .575 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Garcia, Greg | 78 | 21 | 29/121 | 13 | 3 | 11 | 26 | 0 | .240 | .679 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
9 | P | Flaherty, Jack | 18 | 16 | 4/28 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .143 | .315 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 494/1965 | 268 | 83 | 263 | 468 | 12 | .251 | .753 | 13/25 | 1 | 3 | 5 | .520 | 1.291 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Yairo Munoz (SS), Francisco Pena (C)
Zranění/mimo tým: Jose Martinez (1B, každým dnem), Kolten Wong (2B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce