Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Burch Smith | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 110 | 105 | 112/398 | 77 | 31 | 63 | 108 | 1 | .281 | .991 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | C | Molina, Yadier | 85 | 82 | 90/316 | 38 | 15 | 51 | 47 | 4 | .285 | .801 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | DH | Martinez, Jose | 108 | 94 | 108/369 | 39 | 13 | 63 | 66 | 1 | .293 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 111 | 109 | 118/434 | 45 | 13 | 60 | 81 | 3 | .272 | .711 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 69 | 66 | 63/258 | 41 | 10 | 31 | 73 | 0 | .244 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Gyorko, Jedd | 93 | 61 | 63/254 | 29 | 8 | 37 | 58 | 1 | .248 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 96 | 70 | 60/262 | 30 | 7 | 25 | 48 | 3 | .229 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Munoz, Yairo | 75 | 50 | 59/206 | 21 | 6 | 31 | 54 | 5 | .286 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Bader, Harrison | 91 | 51 | 61/227 | 39 | 6 | 16 | 70 | 12 | .269 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 734/2724 | 359 | 109 | 377 | 605 | 30 | .269 | .786 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
Lavička: Dexter Fowler (RF), Adolis Garcia (RF), Greg Garcia (3B), Tyler O'Neill (RF), Francisco Pena (C)
Oznámeno v 01:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Austin Gomber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 110 | 109 | 130/433 | 54 | 7 | 37 | 81 | 25 | .300 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Herrera, Rosell | 48 | 36 | 41/156 | 12 | 1 | 15 | 33 | 1 | .263 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Perez, Salvador | 92 | 92 | 84/365 | 36 | 19 | 55 | 76 | 1 | .230 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Dozier, Hunter | 63 | 57 | 47/211 | 20 | 5 | 14 | 69 | 2 | .223 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Duda, Lucas | 71 | 67 | 59/251 | 26 | 10 | 41 | 78 | 1 | .235 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Bonifacio, Jorge | 30 | 30 | 23/110 | 14 | 1 | 9 | 32 | 0 | .209 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Phillips, Brett | 24 | 10 | 11/52 | 8 | 1 | 8 | 26 | 0 | .212 | .665 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mondesi, Adalberto | 34 | 30 | 30/116 | 21 | 4 | 14 | 35 | 12 | .259 | .685 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | O'Hearn, Ryan | 5 | 5 | 2/16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .125 | .576 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 427/1710 | 193 | 49 | 196 | 434 | 42 | .250 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Drew Butera (C), Cheslor Cuthbert (3B), Alcides Escobar (SS), Brian Goodwin (CF), Alex Gordon (LF), Jorge Soler (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce