Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 9.0 | 22:00 |
Oznámeno v 20:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sam Gaviglio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Smith, Mallex | 105 | 91 | 98/327 | 43 | 1 | 27 | 70 | 25 | .300 | .793 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | 3B | Duffy, Matt | 96 | 93 | 115/378 | 41 | 4 | 32 | 65 | 8 | .304 | .742 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
3 | 2B | Wendle, Joey | 97 | 80 | 95/325 | 37 | 6 | 37 | 73 | 8 | .292 | .760 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | |
4 | 1B | Cron, C.J. | 106 | 98 | 95/388 | 52 | 22 | 56 | 114 | 1 | .245 | .782 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
5 | DH | Choi, Ji-Man | 28 | 24 | 19/84 | 8 | 5 | 14 | 32 | 0 | .226 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Kiermaier, Kevin | 52 | 51 | 37/206 | 28 | 4 | 17 | 63 | 7 | .180 | .555 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Adames, Willy | 43 | 41 | 34/144 | 20 | 5 | 14 | 49 | 3 | .236 | .655 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | LF | Lowe, Brandon | 4 | 4 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .125 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Sucre, Jesus | 50 | 35 | 27/126 | 6 | 0 | 14 | 19 | 1 | .214 | .503 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 520/1992 | 235 | 47 | 211 | 491 | 53 | .261 | .717 | 5/10 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.045 |
Lavička: Christian Arroyo (SS), Jake Bauers (1B), Carlos Gomez (RF), Michael Perez (C)
Zranění/mimo tým: Tommy Pham (CF, 10denní listina zraněných), Daniel Robertson (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 20:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryne Stanek | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Grichuk, Randal | 83 | 74 | 66/282 | 44 | 16 | 42 | 71 | 3 | .234 | .766 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Travis, Devon | 74 | 66 | 60/244 | 29 | 8 | 34 | 50 | 1 | .246 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Smoak, Justin | 107 | 103 | 102/385 | 50 | 18 | 59 | 110 | 0 | .265 | .857 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | LF | Hernandez, Teoscar | 95 | 90 | 90/369 | 50 | 18 | 45 | 118 | 3 | .244 | .792 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | DH | Morales, Kendrys | 93 | 78 | 74/303 | 32 | 13 | 38 | 72 | 2 | .244 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Solarte, Yangervis | 110 | 107 | 101/432 | 50 | 17 | 53 | 67 | 1 | .234 | .686 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Martin, Russell | 75 | 74 | 48/244 | 35 | 10 | 24 | 71 | 0 | .197 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Diaz, Aledmys | 86 | 80 | 75/287 | 43 | 14 | 34 | 37 | 3 | .261 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Pillar, Kevin | 100 | 96 | 91/370 | 46 | 9 | 41 | 74 | 13 | .246 | .680 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 707/2916 | 379 | 123 | 370 | 670 | 26 | .242 | .743 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Curtis Granderson (LF), Lourdes Gurriel Jr. (2B), Luke Maile (C), Richard Urena (SS)
Zranění/mimo tým: Josh Donaldson (3B, 60denní DL), Brandon Drury (3B, 10denní listina zraněných), Troy Tulowitzki (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce