Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Gant | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Eaton, Adam | 57 | 48 | 57/197 | 32 | 3 | 20 | 37 | 4 | .289 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Turner, Trea | 119 | 115 | 130/479 | 73 | 14 | 49 | 97 | 32 | .271 | .756 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | |
3 | CF | Harper, Bryce | 116 | 114 | 95/402 | 75 | 29 | 72 | 128 | 9 | .236 | .882 | - | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 93 | 92 | 106/363 | 55 | 16 | 58 | 64 | 0 | .292 | .856 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | LF | Soto, Juan | 74 | 71 | 77/256 | 53 | 15 | 43 | 57 | 2 | .301 | .968 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Murphy, Daniel | 50 | 43 | 51/167 | 14 | 5 | 27 | 15 | 1 | .305 | .797 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
7 | 1B | Adams, Matt | 90 | 57 | 64/240 | 37 | 18 | 48 | 53 | 0 | .267 | .873 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Wieters, Matt | 45 | 41 | 31/143 | 14 | 4 | 13 | 27 | 0 | .217 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gonzalez, Gio | 23 | 23 | 3/39 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | .077 | .180 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 614/2286 | 354 | 104 | 330 | 501 | 48 | .269 | .817 | 4/6 | 1 | 2 | 1 | .667 | 2.083 |
Lavička: Wilmer Difo (SS), Spencer Kieboom (C), Mark Reynolds (1B), Michael A. Taylor (CF), Ryan Zimmerman (1B)
Zranění/mimo tým: Howie Kendrick (LF, 10denní listina zraněných), Raudy Read (C, suspension), Jhonatan Solano (C, 60denní DL)
Oznámeno v 01:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gio Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 114 | 109 | 116/415 | 81 | 33 | 68 | 113 | 1 | .280 | .989 | 2/16 | 0 | 0 | 4 | .125 | .375 | |
2 | C | Molina, Yadier | 89 | 86 | 96/333 | 42 | 15 | 53 | 49 | 4 | .288 | .809 | 7/20 | 0 | 1 | 3 | .350 | .891 | |
3 | RF | Martinez, Jose | 112 | 98 | 118/386 | 41 | 14 | 69 | 68 | 1 | .306 | .839 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 115 | 113 | 124/454 | 48 | 13 | 63 | 84 | 3 | .273 | .713 | 5/22 | 1 | 4 | 4 | .227 | .697 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 73 | 70 | 67/276 | 45 | 13 | 36 | 76 | 0 | .243 | .765 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
6 | 3B | Gyorko, Jedd | 97 | 65 | 70/270 | 33 | 9 | 39 | 60 | 1 | .259 | .753 | 3/12 | 1 | 2 | 2 | .250 | .857 | |
7 | CF | Bader, Harrison | 95 | 55 | 66/240 | 44 | 8 | 20 | 74 | 12 | .275 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Wong, Kolten | 99 | 73 | 62/272 | 31 | 7 | 25 | 48 | 3 | .228 | .678 | 3/5 | 0 | 1 | 2 | .600 | 1.267 | |
9 | P | Gant, John | 17 | 10 | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 719/2666 | 365 | 112 | 373 | 578 | 25 | .270 | .792 | 22/83 | 2 | 9 | 17 | .265 | .735 |
Lavička: Greg Garcia (3B), Tyler O'Neill (RF), Francisco Pena (C)
Zranění/mimo tým: Dexter Fowler (RF, 10denní listina zraněných), Yairo Munoz (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce