Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robert Stephenson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 118 | 118 | 142/485 | 102 | 29 | 74 | 84 | 19 | .293 | .930 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Brantley, Michael | 107 | 106 | 129/430 | 70 | 13 | 63 | 40 | 8 | .300 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 117 | 117 | 132/433 | 84 | 36 | 89 | 57 | 27 | .305 | 1.054 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Alonso, Yonder | 109 | 100 | 98/394 | 50 | 20 | 70 | 91 | 0 | .249 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Cabrera, Melky | 39 | 35 | 34/128 | 12 | 2 | 18 | 19 | 0 | .266 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Kipnis, Jason | 110 | 108 | 92/407 | 47 | 11 | 49 | 87 | 5 | .226 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Allen, Greg | 53 | 44 | 39/167 | 20 | 1 | 6 | 40 | 9 | .234 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Roberto | 47 | 41 | 22/137 | 12 | 1 | 8 | 55 | 1 | .161 | .480 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Bieber, Shane | 11 | 11 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 689/2584 | 397 | 113 | 377 | 475 | 69 | .267 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Rajai Davis (CF), Yandy Diaz (3B), Edwin Encarnacion (DH), Yan Gomes (C), Erik Gonzalez (2B), Brandon Guyer (RF)
Zranění/mimo tým: Lonnie Chisenhall (RF, 60denní DL), Leonys Martin (CF, 10denní listina zraněných), Tyler Naquin (CF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shane Bieber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Peraza, Jose | 117 | 113 | 132/467 | 62 | 6 | 39 | 53 | 18 | .283 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 117 | 112 | 116/404 | 58 | 9 | 55 | 80 | 1 | .287 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 103 | 103 | 116/387 | 63 | 26 | 88 | 95 | 1 | .300 | .941 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Gennett, Scooter | 116 | 107 | 133/438 | 68 | 18 | 69 | 96 | 3 | .304 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Tucker, Preston | 70 | 32 | 35/140 | 16 | 4 | 24 | 39 | 0 | .250 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Barnhart, Tucker | 101 | 87 | 84/345 | 40 | 8 | 38 | 69 | 0 | .244 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Ervin, Phillip | 40 | 23 | 28/95 | 14 | 2 | 16 | 27 | 2 | .295 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Stephenson, Robert | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hamilton, Billy | 114 | 102 | 86/369 | 58 | 3 | 24 | 105 | 29 | .233 | .609 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 730/2646 | 379 | 76 | 353 | 565 | 54 | .276 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Curt Casali (C), Brandon Dixon (LF), Dilson Herrera (2B), Mason Williams (CF)
Zranění/mimo tým: Alex Blandino (2B, 60denní DL), Scott Schebler (RF, 10denní listina zraněných), Jesse Winker (RF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce