Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.0 | 00:00 |
Oznámeno v 00:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Miles Mikolas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Yelich, Christian | 108 | 106 | 133/429 | 83 | 18 | 60 | 111 | 14 | .310 | .888 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .444 | |
2 | CF | Cain, Lorenzo | 105 | 102 | 120/398 | 63 | 9 | 31 | 74 | 22 | .302 | .814 | 1/7 | 1 | 0 | 1 | .143 | .821 | |
3 | 3B | Moustakas, Mike | 116 | 111 | 113/440 | 50 | 22 | 72 | 72 | 3 | .257 | .788 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
4 | 1B | Aguilar, Jesus | 111 | 88 | 98/350 | 61 | 29 | 89 | 104 | 0 | .280 | .950 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 2B | Shaw, Travis | 116 | 107 | 97/394 | 57 | 23 | 68 | 79 | 2 | .246 | .811 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.306 | |
6 | RF | Broxton, Keon | 27 | 15 | 11/57 | 9 | 2 | 6 | 18 | 4 | .193 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Kratz, Erik | 39 | 31 | 30/120 | 14 | 4 | 13 | 22 | 1 | .250 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Arcia, Orlando | 82 | 67 | 51/248 | 17 | 3 | 19 | 65 | 4 | .206 | .513 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
9 | P | Miley, Wade | 8 | 8 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .462 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 656/2449 | 354 | 110 | 358 | 549 | 50 | .268 | .800 | 9/36 | 1 | 2 | 7 | .250 | .706 |
Lavička: Hernan Perez (LF), Jonathan Schoop (2B), Eric Thames (1B)
Zranění/mimo tým: Ryan Braun (LF, každým dnem), Nick Franklin (2B, 60denní DL), Manny Pina (C, každým dnem), Stephen Vogt (C, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 00:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wade Miley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 118 | 113 | 116/427 | 82 | 33 | 68 | 115 | 1 | .272 | .970 | 6/13 | 0 | 2 | 1 | .462 | 1.178 | |
2 | C | Molina, Yadier | 93 | 90 | 98/348 | 43 | 15 | 54 | 50 | 4 | .282 | .790 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.194 | |
3 | RF | O'Neill, Tyler | 27 | 13 | 18/58 | 12 | 3 | 9 | 25 | 2 | .310 | .844 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 119 | 117 | 127/470 | 49 | 14 | 66 | 85 | 3 | .270 | .708 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.100 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 77 | 74 | 69/289 | 48 | 13 | 37 | 79 | 0 | .239 | .755 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2.667 | |
6 | 3B | Gyorko, Jedd | 100 | 68 | 71/279 | 35 | 10 | 40 | 61 | 1 | .255 | .753 | 6/23 | 0 | 0 | 4 | .261 | .609 | |
7 | CF | Bader, Harrison | 99 | 59 | 72/252 | 47 | 9 | 23 | 78 | 12 | .286 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Wong, Kolten | 103 | 77 | 68/286 | 35 | 8 | 31 | 49 | 4 | .238 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Mikolas, Miles | 25 | 24 | 6/43 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | .140 | .407 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 645/2452 | 353 | 106 | 331 | 566 | 27 | .263 | .785 | 18/52 | 2 | 5 | 9 | .346 | .961 |
Lavička: Greg Garcia (3B), Jose Martinez (1B), Francisco Pena (C), Patrick Wisdom (3B)
Zranění/mimo tým: Dexter Fowler (RF, 10denní listina zraněných), Yairo Munoz (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce