Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 11.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. German Marquez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 124 | 118 | 120/450 | 85 | 34 | 69 | 122 | 1 | .267 | .949 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
2 | C | Molina, Yadier | 98 | 95 | 100/368 | 46 | 16 | 56 | 55 | 4 | .272 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Martinez, Jose | 121 | 105 | 128/418 | 46 | 15 | 72 | 72 | 1 | .306 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Adams, Matt | 95 | 59 | 64/250 | 37 | 18 | 48 | 55 | 0 | .256 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | O'Neill, Tyler | 33 | 17 | 22/76 | 17 | 5 | 13 | 30 | 2 | .290 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Wong, Kolten | 109 | 82 | 74/302 | 37 | 8 | 32 | 51 | 6 | .245 | .714 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | CF | Bader, Harrison | 105 | 65 | 76/272 | 47 | 9 | 25 | 87 | 12 | .279 | .793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Garcia, Greg | 94 | 27 | 34/150 | 14 | 3 | 12 | 33 | 1 | .227 | .641 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.667 | |
9 | P | Gant, John | 20 | 12 | 1/22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | .046 | .227 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 619/2308 | 330 | 109 | 329 | 512 | 27 | .268 | .809 | 2/10 | 1 | 0 | 2 | .200 | .700 |
Lavička: Paul DeJong (SS), Jedd Gyorko (3B), Yairo Munoz (SS), Francisco Pena (C)
Zranění/mimo tým: Dexter Fowler (RF, 60denní DL), Marcell Ozuna (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 01:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Gant | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 122 | 119 | 137/493 | 93 | 23 | 55 | 109 | 8 | .278 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 93 | 92 | 106/387 | 65 | 11 | 41 | 61 | 5 | .274 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Gonzalez, Carlos | 106 | 90 | 105/367 | 60 | 14 | 53 | 89 | 4 | .286 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 122 | 120 | 141/457 | 82 | 31 | 89 | 96 | 2 | .309 | .968 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Story, Trevor | 127 | 126 | 144/487 | 67 | 26 | 84 | 135 | 19 | .296 | .898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Dahl, David | 48 | 34 | 41/146 | 14 | 7 | 20 | 44 | 5 | .281 | .829 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | McMahon, Ryan | 70 | 31 | 36/147 | 14 | 4 | 18 | 52 | 1 | .245 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wolters, Tony | 58 | 43 | 24/148 | 14 | 2 | 21 | 29 | 2 | .162 | .546 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Marquez, German | 25 | 25 | 15/45 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | .333 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 749/2677 | 412 | 119 | 386 | 621 | 46 | .280 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ian Desmond (1B), Chris Iannetta (C), Gerardo Parra (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce