Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 7.0 | 00:00 |
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Nola | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Eaton, Adam | 70 | 58 | 73/242 | 40 | 5 | 26 | 46 | 6 | .302 | .796 | 1/12 | 0 | 1 | 8 | .083 | .321 | |
2 | SS | Turner, Trea | 132 | 128 | 144/536 | 80 | 15 | 53 | 106 | 33 | .269 | .743 | 3/16 | 0 | 1 | 7 | .188 | .423 | |
3 | CF | Harper, Bryce | 129 | 126 | 113/454 | 83 | 30 | 84 | 138 | 11 | .249 | .883 | 9/27 | 2 | 2 | 9 | .333 | .922 | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 106 | 105 | 121/411 | 60 | 16 | 62 | 68 | 1 | .294 | .848 | 7/27 | 1 | 1 | 8 | .259 | .656 | |
5 | LF | Soto, Juan | 87 | 84 | 89/304 | 61 | 15 | 48 | 74 | 2 | .293 | .918 | 1/7 | 0 | 3 | 1 | .143 | .686 | |
6 | 1B | Zimmerman, Ryan | 60 | 51 | 53/207 | 21 | 12 | 39 | 44 | 0 | .256 | .836 | 3/20 | 0 | 0 | 6 | .150 | .350 | |
7 | C | Wieters, Matt | 57 | 50 | 43/179 | 18 | 6 | 21 | 32 | 0 | .240 | .695 | 2/10 | 0 | 1 | 2 | .200 | .573 | |
8 | 2B | Difo, Wilmer | 121 | 84 | 79/328 | 46 | 5 | 33 | 68 | 7 | .241 | .663 | 5/18 | 0 | 0 | 3 | .278 | .556 | |
9 | P | Scherzer, Max | 29 | 27 | 16/55 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1 | .291 | .655 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 731/2716 | 416 | 104 | 371 | 585 | 61 | .269 | .800 | 31/138 | 3 | 9 | 44 | .225 | .591 |
Lavička: Spencer Kieboom (C), Mark Reynolds (1B), Jhonatan Solano (C), Andrew Stevenson (CF), Michael A. Taylor (CF)
Zranění/mimo tým: Howie Kendrick (LF, 10denní listina zraněných), Raudy Read (C, suspension)
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 131 | 124 | 128/495 | 81 | 11 | 41 | 122 | 16 | .259 | .729 | 8/37 | 0 | 2 | 9 | .216 | .527 | |
2 | LF | Hoskins, Rhys | 122 | 119 | 114/444 | 76 | 27 | 82 | 122 | 5 | .257 | .870 | 0/8 | 0 | 1 | 7 | .000 | .111 | |
3 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 125 | 116 | 127/479 | 60 | 20 | 67 | 106 | 0 | .265 | .773 | 15/67 | 1 | 3 | 20 | .224 | .600 | |
4 | CF | Herrera, Odubel | 122 | 117 | 127/474 | 56 | 20 | 64 | 102 | 5 | .268 | .766 | 13/39 | 1 | 6 | 7 | .333 | .961 | |
5 | 1B | Santana, Carlos | 130 | 126 | 99/451 | 66 | 19 | 73 | 80 | 2 | .220 | .754 | 4/48 | 0 | 7 | 13 | .083 | .325 | |
6 | RF | Williams, Nick | 122 | 92 | 96/368 | 47 | 17 | 49 | 99 | 3 | .261 | .773 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.500 | |
7 | SS | Kingery, Scott | 121 | 96 | 88/384 | 48 | 7 | 33 | 103 | 9 | .229 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Alfaro, Jorge | 94 | 86 | 78/310 | 31 | 8 | 30 | 126 | 2 | .252 | .693 | 1/8 | 0 | 0 | 7 | .125 | .347 | |
9 | P | Nola, Aaron | 26 | 26 | 3/48 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | .063 | .165 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 860/3453 | 465 | 129 | 443 | 887 | 42 | .249 | .744 | 43/214 | 3 | 20 | 66 | .201 | .578 |
Lavička: Jose Bautista (RF), Maikel Franco (3B), Andrew Knapp (C), Roman Quinn (CF), Wilson Ramos (C)
Zranění/mimo tým: Justin Bour (1B, 10denní listina zraněných), Pedro Florimon (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce