Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robbie Erlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 127 | 124 | 142/514 | 96 | 23 | 56 | 111 | 9 | .276 | .819 | 5/11 | 0 | 0 | 3 | .455 | 1.364 | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 99 | 98 | 113/413 | 70 | 12 | 46 | 63 | 5 | .274 | .745 | 6/14 | 0 | 0 | 2 | .429 | .857 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 128 | 126 | 144/480 | 83 | 31 | 91 | 99 | 2 | .300 | .941 | 6/12 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.378 | |
4 | SS | Story, Trevor | 133 | 132 | 149/510 | 70 | 26 | 85 | 143 | 22 | .292 | .883 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | LF | Holliday, Matt | 6 | 4 | 5/15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .333 | .945 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Gonzalez, Carlos | 112 | 96 | 114/393 | 62 | 15 | 56 | 94 | 5 | .290 | .831 | 1/11 | 0 | 1 | 4 | .091 | .245 | |
7 | 1B | Desmond, Ian | 131 | 121 | 103/457 | 69 | 20 | 76 | 126 | 15 | .225 | .721 | 3/9 | 0 | 1 | 0 | .333 | .844 | |
8 | C | Wolters, Tony | 62 | 46 | 27/159 | 16 | 3 | 23 | 30 | 2 | .170 | .575 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | P | Gray, Jon | 25 | 25 | 3/44 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | .068 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 800/2985 | 469 | 131 | 435 | 695 | 60 | .268 | .805 | 21/65 | 1 | 2 | 14 | .323 | .836 |
Lavička: Drew Butera (C), Noel Cuevas (RF), David Dahl (LF), Chris Iannetta (C), Ryan McMahon (3B), Tom Murphy (C), Gerardo Parra (LF), Pat Valaika (3B)
Oznámeno v 01:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jankowski, Travis | 100 | 71 | 81/308 | 40 | 3 | 16 | 63 | 21 | .263 | .679 | 3/17 | 0 | 1 | 4 | .176 | .399 | |
2 | 2B | Urias, Luis | 4 | 4 | 4/15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .267 | .922 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Myers, Wil | 59 | 56 | 59/228 | 28 | 10 | 31 | 72 | 8 | .259 | .785 | 8/23 | 1 | 2 | 8 | .348 | .950 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 132 | 131 | 133/525 | 60 | 13 | 56 | 128 | 6 | .253 | .708 | 2/11 | 0 | 1 | 4 | .182 | .432 | |
5 | LF | Renfroe, Hunter | 92 | 73 | 78/305 | 40 | 17 | 54 | 85 | 1 | .256 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Reyes, Franmil | 62 | 46 | 43/169 | 26 | 13 | 17 | 59 | 0 | .254 | .832 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
7 | C | Hedges, Austin | 72 | 67 | 58/244 | 25 | 11 | 30 | 77 | 3 | .238 | .711 | 2/13 | 0 | 0 | 4 | .154 | .385 | |
8 | SS | Galvis, Freddy | 137 | 137 | 120/502 | 49 | 11 | 58 | 124 | 6 | .239 | .660 | 5/18 | 1 | 1 | 4 | .278 | .871 | |
9 | P | Erlin, Robbie | 35 | 7 | 4/16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .250 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 580/2312 | 270 | 79 | 264 | 617 | 46 | .251 | .724 | 21/84 | 2 | 6 | 25 | .250 | .681 |
Lavička: A.J. Ellis (C), Manuel Margot (CF), Jose Pirela (LF), Cory Spangenberg (3B)
Zranění/mimo tým: Franchy Cordero (CF, 60denní DL), Allen Cordoba (SS, 60denní DL), Alex Dickerson (LF, vyřazen do konce sezóny), Christian Villanueva (3B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce