Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 8.0 | 21:00 |
Oznámeno v 21:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob Nix | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 128 | 125 | 143/519 | 96 | 23 | 56 | 112 | 10 | .276 | .815 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 100 | 99 | 114/418 | 71 | 13 | 47 | 64 | 5 | .273 | .749 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 129 | 127 | 146/484 | 84 | 31 | 91 | 99 | 2 | .302 | .944 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | SS | Story, Trevor | 134 | 133 | 151/514 | 72 | 26 | 86 | 145 | 22 | .294 | .886 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
5 | RF | Dahl, David | 54 | 38 | 43/163 | 16 | 7 | 21 | 46 | 5 | .264 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Desmond, Ian | 132 | 122 | 105/461 | 69 | 20 | 77 | 126 | 15 | .228 | .723 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
7 | LF | Parra, Gerardo | 119 | 88 | 100/358 | 44 | 5 | 48 | 66 | 8 | .279 | .700 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Iannetta, Chris | 89 | 70 | 54/251 | 26 | 9 | 29 | 75 | 0 | .215 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Freeland, Kyle | 27 | 27 | 4/52 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | .077 | .207 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 860/3220 | 482 | 134 | 456 | 762 | 67 | .267 | .791 | 3/13 | 0 | 1 | 1 | .231 | .593 |
Lavička: Drew Butera (C), Noel Cuevas (RF), Carlos Gonzalez (RF), Matt Holliday (LF), Ryan McMahon (3B), Tom Murphy (C), Pat Valaika (3B), Tony Wolters (C)
Oznámeno v 21:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Freeland | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Galvis, Freddy | 138 | 138 | 121/506 | 49 | 11 | 58 | 124 | 6 | .239 | .659 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | |
2 | 2B | Urias, Luis | 5 | 5 | 4/19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .211 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Renfroe, Hunter | 93 | 74 | 80/309 | 42 | 19 | 56 | 85 | 1 | .259 | .830 | 4/12 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.083 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 133 | 132 | 134/529 | 60 | 13 | 56 | 129 | 6 | .253 | .706 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
5 | 3B | Myers, Wil | 60 | 57 | 60/232 | 28 | 10 | 31 | 73 | 8 | .259 | .785 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .944 | |
6 | RF | Reyes, Franmil | 63 | 47 | 44/173 | 26 | 13 | 17 | 60 | 0 | .254 | .825 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
7 | CF | Margot, Manuel | 118 | 104 | 102/408 | 45 | 7 | 43 | 78 | 10 | .250 | .679 | 2/16 | 0 | 0 | 2 | .125 | .375 | |
8 | C | Ellis, A.J. | 55 | 41 | 39/137 | 17 | 1 | 14 | 33 | 0 | .285 | .752 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.200 | |
9 | P | Nix, Jacob | 4 | 4 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 584/2320 | 269 | 75 | 277 | 588 | 32 | .252 | .725 | 14/57 | 1 | 3 | 11 | .246 | .669 |
Lavička: Allen Cordoba (SS), Alex Dickerson (LF), Austin Hedges (C), Travis Jankowski (CF), Jose Pirela (LF), Cory Spangenberg (3B), Christian Villanueva (3B)
Zranění/mimo tým: Franchy Cordero (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce