Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anibal Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 145 | 139 | 139/525 | 103 | 35 | 77 | 144 | 4 | .265 | .922 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 | |
2 | RF | Martinez, Jose | 141 | 123 | 148/492 | 58 | 16 | 80 | 97 | 1 | .301 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | DeJong, Paul | 104 | 100 | 92/391 | 65 | 18 | 59 | 109 | 1 | .235 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 138 | 136 | 153/544 | 66 | 22 | 83 | 103 | 3 | .281 | .764 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
5 | 3B | Gyorko, Jedd | 115 | 79 | 87/322 | 44 | 11 | 45 | 67 | 1 | .270 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Molina, Yadier | 113 | 110 | 114/422 | 52 | 18 | 66 | 62 | 4 | .270 | .769 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 119 | 92 | 82/334 | 41 | 9 | 36 | 56 | 6 | .246 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Bader, Harrison | 127 | 85 | 91/341 | 54 | 11 | 35 | 115 | 15 | .267 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gomber, Austin | 26 | 9 | 4/16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .250 | .563 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 910/3387 | 484 | 140 | 485 | 755 | 35 | .269 | .790 | 4/16 | 1 | 2 | 1 | .250 | .771 |
Lavička: Matt Adams (1B), Adolis Garcia (RF), Greg Garcia (3B), Carson Kelly (C), Yairo Munoz (SS), Tyler O'Neill (RF), Francisco Pena (C), Patrick Wisdom (3B)
Zranění/mimo tým: Dexter Fowler (RF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 00:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Austin Gomber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Acuna, Ronald | 99 | 97 | 115/388 | 71 | 25 | 56 | 107 | 14 | .296 | .946 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 146 | 140 | 162/597 | 101 | 22 | 68 | 105 | 13 | .271 | .776 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 150 | 149 | 176/578 | 91 | 22 | 89 | 121 | 9 | .305 | .883 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | RF | Markakis, Nick | 150 | 150 | 179/584 | 77 | 14 | 92 | 71 | 1 | .307 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Camargo, Johan | 123 | 111 | 116/424 | 59 | 18 | 70 | 96 | 0 | .274 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Suzuki, Kurt | 99 | 81 | 88/325 | 42 | 12 | 47 | 38 | 0 | .271 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Inciarte, Ender | 146 | 141 | 147/562 | 74 | 10 | 58 | 81 | 25 | .262 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | |
8 | SS | Culberson, Charlie | 104 | 57 | 76/271 | 43 | 12 | 42 | 75 | 4 | .280 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Sanchez, Anibal | 22 | 21 | 0/36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | .000 | .027 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1059/3765 | 558 | 135 | 522 | 718 | 66 | .281 | .809 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Lane Adams (LF), Lucas Duda (1B), Adam Duvall (LF), Ryan Flaherty (2B), Tyler Flowers (C), Rene Rivera (C), Rio Ruiz (3B), Dansby Swanson (SS), Preston Tucker (RF)
Zranění/mimo tým: Michael Reed (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce