Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 7.0 | 00:00 |
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob deGrom | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Acuna, Ronald | 106 | 103 | 119/412 | 77 | 26 | 60 | 118 | 15 | .289 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Inciarte, Ender | 152 | 147 | 155/583 | 82 | 10 | 60 | 84 | 28 | .266 | .710 | 6/32 | 0 | 2 | 8 | .188 | .485 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 157 | 156 | 187/604 | 94 | 23 | 95 | 127 | 10 | .310 | .893 | 12/41 | 2 | 4 | 11 | .293 | .843 | |
4 | RF | Markakis, Nick | 157 | 157 | 184/608 | 77 | 14 | 93 | 74 | 1 | .303 | .819 | 10/36 | 1 | 1 | 5 | .278 | .658 | |
5 | 3B | Camargo, Johan | 129 | 117 | 121/445 | 62 | 18 | 75 | 100 | 1 | .272 | .807 | 5/14 | 1 | 1 | 5 | .357 | 1.043 | |
6 | C | Flowers, Tyler | 78 | 68 | 56/241 | 32 | 8 | 30 | 71 | 0 | .232 | .710 | 4/11 | 1 | 3 | 3 | .364 | 1.136 | |
7 | 2B | Albies, Ozzie | 153 | 146 | 164/619 | 104 | 24 | 72 | 110 | 13 | .265 | .770 | 3/17 | 0 | 1 | 4 | .176 | .458 | |
8 | SS | Culberson, Charlie | 108 | 59 | 78/280 | 44 | 12 | 43 | 79 | 4 | .279 | .816 | 0/6 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
9 | P | Newcomb, Sean | 29 | 29 | 2/44 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | .046 | .135 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 1066/3836 | 575 | 135 | 529 | 794 | 72 | .278 | .802 | 40/158 | 5 | 12 | 41 | .253 | .692 |
Lavička: Lane Adams (CF), Lucas Duda (1B), Adam Duvall (LF), Ryan Flaherty (3B), Rene Rivera (C), Rio Ruiz (3B), Kurt Suzuki (C), Preston Tucker (LF)
Zranění/mimo tým: Michael Reed (CF, vyřazen do konce sezóny), Dansby Swanson (SS, každým dnem)
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sean Newcomb | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rosario, Amed | 149 | 138 | 139/536 | 76 | 9 | 50 | 111 | 22 | .259 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | McNeil, Jeff | 58 | 48 | 69/205 | 33 | 3 | 19 | 21 | 6 | .337 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Jackson, Austin | 113 | 80 | 83/335 | 29 | 3 | 31 | 125 | 3 | .248 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Conforto, Michael | 148 | 136 | 128/525 | 75 | 27 | 81 | 156 | 2 | .244 | .798 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 110 | 105 | 85/396 | 53 | 18 | 58 | 109 | 9 | .215 | .694 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
6 | 1B | Smith, Dominic | 51 | 29 | 28/128 | 13 | 4 | 9 | 44 | 0 | .219 | .668 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.667 | |
7 | C | Mesoraco, Devin | 81 | 65 | 53/238 | 23 | 10 | 30 | 48 | 0 | .223 | .697 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | P | deGrom, Jacob | 31 | 31 | 11/65 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0 | .169 | .391 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | RF | Nimmo, Brandon | 136 | 111 | 110/423 | 77 | 17 | 47 | 136 | 9 | .260 | .882 | 0/6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 706/2851 | 380 | 91 | 330 | 773 | 51 | .248 | .739 | 2/20 | 0 | 4 | 9 | .100 | .400 |
Lavička: Jay Bruce (RF), Wilmer Flores (1B), Jose Lobaton (C), Tomas Nido (C), Kevin Plawecki (C), Jack Reinheimer (SS), Jose Reyes (3B), German Rosario (SS), David Wright (3B)
Zranění/mimo tým: Yoenis Cespedes (LF, 60denní DL), Travis d'Arnaud (C, 60denní DL), Phillip Evans (3B, 60denní DL), Juan Lagares (CF, 60denní DL), T.J. Rivera (3B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce