Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Skaggs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Laureano, Ramon | 46 | 40 | 43/149 | 25 | 5 | 19 | 46 | 7 | .289 | .838 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | |
2 | 3B | Chapman, Matt | 143 | 142 | 152/543 | 99 | 24 | 68 | 145 | 1 | .280 | .869 | 2/8 | 0 | 2 | 2 | .250 | .650 | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 155 | 149 | 158/589 | 77 | 22 | 97 | 127 | 0 | .268 | .802 | 6/18 | 0 | 3 | 4 | .333 | .817 | |
4 | DH | Davis, Khris | 149 | 147 | 141/571 | 97 | 47 | 121 | 173 | 0 | .247 | .872 | 5/14 | 2 | 1 | 1 | .357 | 1.340 | |
5 | RF | Piscotty, Stephen | 149 | 146 | 145/543 | 77 | 26 | 85 | 113 | 2 | .267 | .816 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | .375 | .875 | |
6 | LF | Canha, Mark | 120 | 99 | 90/361 | 60 | 17 | 52 | 86 | 1 | .249 | .778 | 2/12 | 0 | 1 | 3 | .167 | .397 | |
7 | SS | Semien, Marcus | 157 | 156 | 161/627 | 89 | 15 | 70 | 130 | 14 | .257 | .711 | 8/17 | 2 | 1 | 3 | .471 | 1.500 | |
8 | 1B | Pinder, Chad | 108 | 76 | 75/292 | 43 | 13 | 27 | 86 | 0 | .257 | .767 | 3/9 | 0 | 2 | 3 | .333 | .944 | |
9 | C | Lucroy, Jonathan | 124 | 118 | 99/411 | 41 | 4 | 51 | 64 | 0 | .241 | .618 | 4/13 | 1 | 0 | 3 | .308 | .846 | |
Celkem | 1064/4086 | 608 | 173 | 590 | 970 | 25 | .260 | .787 | 33/102 | 5 | 11 | 24 | .324 | .938 |
Lavička: Franklin Barreto (2B), Dustin Fowler (CF), Matt Joyce (LF), Nick Martini (LF), Matt Olson (1B), Josh Phegley (C), Beau Taylor (C)
Zranění/mimo tým: Jake Smolinski (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 01:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Liam Hendriks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 135 | 127 | 101/487 | 71 | 19 | 57 | 133 | 6 | .207 | .652 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .875 | |
2 | 1B | Fernandez, Jose | 35 | 29 | 30/114 | 9 | 2 | 10 | 15 | 1 | .263 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 138 | 137 | 147/466 | 101 | 39 | 79 | 123 | 24 | .316 | 1.099 | 3/7 | 0 | 2 | 3 | .429 | .984 | |
4 | DH | Ohtani, Shohei | 112 | 90 | 92/318 | 58 | 22 | 61 | 100 | 10 | .289 | .941 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
5 | LF | Upton, Justin | 144 | 143 | 137/529 | 80 | 30 | 85 | 175 | 8 | .259 | .813 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | SS | Simmons, Andrelton | 145 | 145 | 161/550 | 66 | 11 | 75 | 43 | 9 | .293 | .756 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 | |
7 | 3B | Ward, Taylor | 38 | 37 | 22/128 | 13 | 5 | 13 | 45 | 1 | .172 | .550 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Cowart, Kaleb | 45 | 30 | 14/106 | 7 | 1 | 9 | 41 | 1 | .132 | .450 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | C | Briceno, Jose | 45 | 33 | 28/116 | 12 | 5 | 10 | 34 | 0 | .241 | .684 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
Celkem | 732/2814 | 417 | 134 | 399 | 709 | 60 | .260 | .803 | 10/28 | 0 | 3 | 5 | .357 | .884 |
Lavička: Francisco Arcia (C), Jabari Blash (RF), David Fletcher (3B), Michael Hermosillo (CF), Joe Hudson (C), Sherman Johnson (2B), Jefry Marte (1B), Eric Young Jr. (CF)
Zranění/mimo tým: Zack Cozart (3B, 60denní DL), Albert Pujols (1B, 60denní DL), Chris Young (RF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce