Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Foltynewicz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Ortega, Rafael | 4 | 4 | 4/17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 | .513 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Realmuto, J.T. | 90 | 87 | 102/351 | 54 | 14 | 54 | 71 | 1 | .291 | .844 | 4/17 | 0 | 2 | 4 | .235 | .610 | |
3 | 2B | Castro, Starlin | 117 | 115 | 129/459 | 65 | 9 | 42 | 95 | 5 | .281 | .722 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | RF | Anderson, Brian | 119 | 118 | 129/458 | 64 | 9 | 53 | 85 | 2 | .282 | .772 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | SS | Riddle, JT | 67 | 47 | 44/199 | 18 | 5 | 21 | 45 | 0 | .221 | .617 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
6 | 3B | Rojas, Miguel | 117 | 99 | 97/382 | 34 | 9 | 44 | 52 | 6 | .254 | .658 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
7 | CF | Galloway, Isaac | 9 | 2 | 4/12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Holaday, Bryan | 47 | 30 | 23/120 | 5 | 1 | 15 | 21 | 0 | .192 | .478 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gonzalez, Merandy | 7 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 533/2000 | 244 | 47 | 230 | 375 | 16 | .267 | .717 | 5/31 | 0 | 3 | 8 | .161 | .429 |
Lavička: Derek Dietrich (LF), Martin Prado (3B), Yadiel Rivera (SS), Magneuris Sierra (CF)
Zranění/mimo tým: Lewis Brinson (CF, 10denní listina zraněných), Garrett Cooper (1B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Merandy Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Acuna, Ronald | 65 | 63 | 70/254 | 45 | 16 | 37 | 80 | 8 | .276 | .876 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 112 | 109 | 132/475 | 82 | 21 | 62 | 84 | 12 | .278 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 116 | 116 | 143/451 | 72 | 18 | 72 | 94 | 7 | .317 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Markakis, Nick | 116 | 116 | 148/454 | 69 | 14 | 76 | 56 | 1 | .326 | .898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Camargo, Johan | 94 | 82 | 82/313 | 44 | 13 | 54 | 68 | 0 | .262 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Inciarte, Ender | 113 | 110 | 110/442 | 57 | 7 | 46 | 64 | 23 | .249 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Flowers, Tyler | 52 | 47 | 39/163 | 23 | 5 | 19 | 46 | 0 | .239 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Swanson, Dansby | 99 | 96 | 86/360 | 37 | 9 | 42 | 93 | 5 | .239 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Foltynewicz, Mike | 22 | 22 | 2/39 | 2 | 0 | 3 | 29 | 0 | .051 | .128 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 812/2951 | 431 | 103 | 411 | 614 | 56 | .275 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Charlie Culberson (SS), Adam Duvall (LF), Ryan Flaherty (2B), Kurt Suzuki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce