Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 7.0 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ross Stripling | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Duggar, Steven | 6 | 6 | 7/24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | .292 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Panik, Joe | 6 | 4 | 3/15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .561 | 4/10 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.300 | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 6 | 5 | 5/19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .263 | .774 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Belt, Brandon | 6 | 5 | 4/19 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | .211 | .707 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
5 | SS | Crawford, Brandon | 6 | 5 | 5/20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .600 | 2/11 | 0 | 0 | 3 | .182 | .455 | |
6 | CF | Pillar, Kevin | 6 | 4 | 1/17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .059 | .114 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
7 | LF | Parra, Gerardo | 6 | 4 | 4/16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .646 | 4/10 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.100 | |
8 | C | Kratz, Erik | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Holland, Derek | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 29/136 | 10 | 2 | 9 | 35 | 1 | .213 | .586 | 13/44 | 1 | 2 | 7 | .295 | .826 |
Lavička: Connor Joe (OF), Buster Posey (C), Pablo Sandoval (3B), Yangervis Solarte (3B)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Derek Holland | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Enrique | 5 | 5 | 8/20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | .400 | 1.158 | 4/7 | 1 | 3 | 0 | .571 | 1.922 | |
2 | 3B | Turner, Justin | 6 | 5 | 5/21 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | .238 | .609 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
3 | 1B | Freese, David | 4 | 2 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .425 | 3/15 | 0 | 1 | 2 | .200 | .517 | |
4 | SS | Seager, Corey | 6 | 5 | 3/21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | .143 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Pollock, A.J. | 6 | 6 | 9/25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | .360 | .989 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | RF | Bellinger, Cody | 6 | 6 | 12/28 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | .429 | 1.413 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .500 | |
7 | LF | Taylor, Chris | 6 | 5 | 2/16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .125 | .613 | 1/12 | 0 | 2 | 6 | .083 | .464 | |
8 | C | Barnes, Austin | 4 | 3 | 5/11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.539 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | |
9 | P | Stripling, Ross | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 45/150 | 31 | 12 | 36 | 28 | 1 | .300 | .942 | 10/53 | 1 | 11 | 14 | .189 | .668 |
Lavička: Russell Martin (C), Max Muncy (1B), Joc Pederson (LF), Alex Verdugo (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce