Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 9.0 | 18:00 |
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Moore | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Merrifield, Whit | 6 | 6 | 7/26 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | .269 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Mondesi, Adalberto | 6 | 6 | 9/26 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | .346 | 1.115 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Gordon, Alex | 6 | 6 | 5/17 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | .294 | 1.129 | 2/10 | 1 | 0 | 2 | .200 | .833 | |
4 | DH | Soler, Jorge | 6 | 6 | 7/23 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | .304 | .838 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Schwindel, Frank | 2 | 1 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Owings, Chris | 6 | 6 | 2/22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | .091 | .349 | 3/11 | 0 | 2 | 2 | .273 | .839 | |
7 | 3B | Dozier, Hunter | 4 | 4 | 1/13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .077 | .264 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maldonado, Martin | 6 | 6 | 6/23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .261 | .565 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hamilton, Billy | 6 | 6 | 4/22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .182 | .399 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 41/177 | 28 | 3 | 23 | 38 | 5 | .232 | .679 | 5/21 | 1 | 2 | 4 | .238 | .781 |
Lavička: Lucas Duda (1B), Cam Gallagher (C), Terrance Gore (CF), Ryan O'Hearn (1B)
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jorge Lopez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 7 | 7 | 4/27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | .148 | .406 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Castellanos, Nicholas | 8 | 8 | 7/29 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | .241 | .716 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 8 | 8 | 4/27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .148 | .451 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Goodrum, Niko | 8 | 7 | 7/22 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .318 | 1.074 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Candelario, Jeimer | 8 | 8 | 8/33 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | .242 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Stewart, Christin | 8 | 8 | 2/25 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | .080 | .434 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
7 | CF | Mahtook, Mikie | 6 | 4 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .059 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Greiner, Grayson | 6 | 6 | 3/24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .327 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Mercer, Jordy | 7 | 7 | 3/24 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | .125 | .389 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Celkem | 38/227 | 14 | 1 | 13 | 79 | 4 | .167 | .518 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.250 |
Lavička: Gordon Beckham (2B), John Hicks (C), Dustin Peterson (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce