Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Fried | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Jones, Adam | 16 | 15 | 21/63 | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | .333 | .995 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Marte, Ketel | 15 | 15 | 16/63 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | .254 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Escobar, Eduardo | 16 | 15 | 13/60 | 6 | 1 | 6 | 16 | 0 | .217 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Peralta, David | 16 | 15 | 25/67 | 11 | 2 | 10 | 11 | 0 | .373 | .997 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Walker, Christian | 15 | 12 | 12/47 | 8 | 4 | 7 | 15 | 1 | .255 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Flores, Wilmer | 13 | 9 | 8/41 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .195 | .518 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 16 | 16 | 18/62 | 13 | 1 | 8 | 17 | 2 | .290 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Kelly, Carson | 10 | 6 | 5/24 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | .208 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Ray, Robbie | 3 | 3 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 118/433 | 59 | 16 | 57 | 99 | 5 | .273 | .786 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Caleb Joseph (C), Tim Locastro (CF), John Ryan Murphy (C), Ildemaro Vargas (SS)
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robbie Ray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Albies, Ozzie | 15 | 15 | 20/61 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | .328 | .856 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 15 | 14 | 14/53 | 12 | 2 | 3 | 14 | 0 | .264 | .872 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.667 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 15 | 15 | 19/55 | 14 | 1 | 7 | 8 | 0 | .346 | .969 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
4 | LF | Acuna, Ronald | 15 | 15 | 16/53 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | .302 | 1.072 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Camargo, Johan | 11 | 6 | 5/25 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | .200 | .733 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
6 | SS | Swanson, Dansby | 15 | 14 | 13/46 | 8 | 4 | 18 | 12 | 1 | .283 | .995 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
7 | C | Flowers, Tyler | 8 | 7 | 11/26 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | .423 | 1.039 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | CF | Inciarte, Ender | 14 | 12 | 8/48 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | .167 | .551 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 | |
9 | P | Fried, Max | 4 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 106/371 | 67 | 16 | 53 | 85 | 8 | .286 | .881 | 5/21 | 0 | 3 | 8 | .238 | .619 |
Lavička: Charlie Culberson (LF), Alex Jackson (C), Matt Joyce (LF), Nick Markakis (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Úterý 16. dubna
Diamondbacks | 9 | F |
Braves | 6 |
Středa 17. dubna
Diamondbacks | 3 | F |
Braves | 2 |
Čtvrtek 18. dubna
Diamondbacks | 4 | F |
Braves | 1 |
©2010-2024 - Redakce