Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryne Stanek | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Villar, Jonathan | 18 | 18 | 21/74 | 13 | 3 | 9 | 13 | 3 | .284 | .797 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
2 | DH | Mancini, Trey | 18 | 18 | 24/71 | 18 | 6 | 12 | 17 | 0 | .338 | 1.069 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
3 | LF | Smith, Dwight | 17 | 16 | 19/67 | 13 | 3 | 10 | 10 | 3 | .284 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Nunez, Renato | 17 | 16 | 18/62 | 10 | 2 | 11 | 17 | 0 | .290 | .769 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Ruiz, Rio | 17 | 14 | 10/49 | 5 | 1 | 7 | 14 | 0 | .204 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Rickard, Joey | 18 | 12 | 7/44 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | .159 | .540 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
7 | C | Sucre, Jesus | 14 | 12 | 9/44 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | .205 | .483 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Martin, Richie | 16 | 13 | 6/38 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | .158 | .510 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Mullins, Cedric | 17 | 14 | 5/48 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | .104 | .402 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
Celkem | 119/497 | 77 | 16 | 58 | 120 | 7 | .239 | .706 | 3/9 | 2 | 3 | 2 | .333 | 1.500 |
Lavička: Hanser Alberto (SS), Chris Davis (1B), Pedro Severino (C)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Hess | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Meadows, Austin | 16 | 14 | 21/60 | 8 | 6 | 17 | 14 | 3 | .350 | 1.127 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Pham, Tommy | 16 | 16 | 16/61 | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 | .262 | .755 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.333 | |
3 | 1B | Choi, Ji-Man | 15 | 14 | 15/56 | 4 | 0 | 5 | 14 | 1 | .268 | .691 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2.000 | |
4 | 3B | Diaz, Yandy | 15 | 15 | 14/55 | 11 | 3 | 6 | 10 | 1 | .255 | .846 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
5 | 2B | Lowe, Brandon | 16 | 13 | 16/56 | 8 | 4 | 10 | 20 | 2 | .286 | .903 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
6 | DH | Garcia, Avisail | 14 | 13 | 18/55 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 | .327 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Kiermaier, Kevin | 16 | 15 | 16/55 | 12 | 2 | 9 | 16 | 3 | .291 | .908 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
8 | C | Zunino, Mike | 12 | 11 | 6/43 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | .140 | .410 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Adames, Willy | 16 | 14 | 14/56 | 10 | 1 | 4 | 20 | 0 | .250 | .669 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
Celkem | 136/497 | 73 | 20 | 69 | 132 | 17 | .274 | .811 | 8/24 | 1 | 2 | 6 | .333 | 1.051 |
Lavička: Guillermo Heredia (LF), Michael Perez (C), Daniel Robertson (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce