Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 9.0 | 18:00 |
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Bundy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Polanco, Jorge | 17 | 16 | 24/65 | 11 | 3 | 5 | 12 | 0 | .369 | 1.094 | 2/5 | 0 | 2 | 0 | .400 | .971 | |
2 | C | Astudillo, Willians | 12 | 9 | 12/40 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | .300 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 14 | 12 | 15/46 | 8 | 3 | 12 | 11 | 0 | .326 | 1.055 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 18 | 17 | 21/70 | 15 | 9 | 20 | 13 | 0 | .300 | 1.090 | 1/6 | 0 | 2 | 0 | .167 | .542 | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 16 | 14 | 13/53 | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | .245 | .739 | 4/13 | 3 | 0 | 2 | .308 | 1.385 | |
6 | RF | Cave, Jake | 11 | 7 | 6/26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .231 | .603 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | 2B | Schoop, Jonathan | 17 | 16 | 16/59 | 12 | 4 | 11 | 13 | 0 | .271 | .881 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Adrianza, Ehire | 9 | 5 | 2/24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | .083 | .232 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Buxton, Byron | 17 | 16 | 16/56 | 9 | 0 | 9 | 15 | 4 | .286 | .862 | 3/7 | 0 | 1 | 2 | .429 | .929 | |
Celkem | 125/439 | 76 | 24 | 73 | 86 | 4 | .285 | .891 | 12/39 | 3 | 5 | 4 | .308 | .976 |
Lavička: Jason Castro (C), Mitch Garver (C), Marwin Gonzalez (3B), Max Kepler (RF)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Gibson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Villar, Jonathan | 22 | 22 | 23/90 | 15 | 3 | 9 | 20 | 4 | .256 | .734 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.381 | |
2 | RF | Mancini, Trey | 22 | 22 | 30/87 | 21 | 6 | 13 | 20 | 0 | .345 | 1.057 | 1/5 | 0 | 3 | 1 | .200 | .900 | |
3 | LF | Smith, Dwight | 20 | 19 | 23/80 | 15 | 4 | 13 | 14 | 3 | .288 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Nunez, Renato | 21 | 20 | 24/79 | 14 | 5 | 16 | 20 | 0 | .304 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Ruiz, Rio | 21 | 18 | 15/65 | 6 | 2 | 8 | 17 | 0 | .231 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Rickard, Joey | 22 | 15 | 12/58 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1 | .207 | .643 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | |
7 | 1B | Davis, Chris | 18 | 13 | 7/50 | 4 | 1 | 8 | 21 | 0 | .140 | .492 | 5/18 | 2 | 5 | 4 | .278 | 1.046 | |
8 | C | Sucre, Jesus | 17 | 14 | 11/52 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | .212 | .505 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Alberto, Hanser | 16 | 12 | 14/50 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | .280 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 159/611 | 85 | 23 | 79 | 144 | 8 | .260 | .756 | 11/35 | 2 | 9 | 6 | .314 | .969 |
Lavička: Richie Martin (SS), Cedric Mullins (CF), Pedro Severino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce