Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 21:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Castillo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Markakis, Nick | 23 | 21 | 26/79 | 16 | 2 | 17 | 13 | 0 | .329 | .892 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 23 | 21 | 22/84 | 17 | 4 | 9 | 29 | 0 | .262 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 23 | 23 | 27/88 | 20 | 2 | 13 | 19 | 0 | .307 | .885 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | |
4 | LF | Acuna, Ronald | 23 | 23 | 25/83 | 16 | 6 | 16 | 23 | 2 | .301 | .986 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | McCann, Brian | 9 | 9 | 9/30 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | .300 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Camargo, Johan | 18 | 9 | 9/42 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | .214 | .679 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | SS | Swanson, Dansby | 23 | 22 | 19/76 | 13 | 5 | 21 | 19 | 2 | .250 | .891 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | |
8 | CF | Inciarte, Ender | 22 | 20 | 18/76 | 7 | 1 | 4 | 17 | 3 | .237 | .656 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
9 | P | Teheran, Julio | 5 | 4 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 155/567 | 95 | 22 | 98 | 138 | 7 | .273 | .839 | 6/17 | 0 | 3 | 5 | .353 | .862 |
Lavička: Ozzie Albies (2B), Charlie Culberson (LF), Tyler Flowers (C), Matt Joyce (LF)
Oznámeno v 21:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Teheran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Votto, Joey | 21 | 19 | 16/70 | 11 | 2 | 4 | 21 | 0 | .229 | .749 | 4/13 | 0 | 5 | 1 | .308 | .962 | |
2 | 3B | Suarez, Eugenio | 23 | 21 | 17/75 | 8 | 5 | 9 | 22 | 0 | .227 | .821 | 2/8 | 0 | 1 | 5 | .250 | .583 | |
3 | LF | Winker, Jesse | 23 | 18 | 14/70 | 10 | 6 | 11 | 13 | 0 | .200 | .720 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
4 | RF | Puig, Yasiel | 21 | 19 | 15/75 | 5 | 3 | 12 | 21 | 2 | .200 | .575 | 7/12 | 1 | 3 | 0 | .583 | 1.667 | |
5 | 2B | Dietrich, Derek | 22 | 11 | 10/45 | 8 | 5 | 13 | 11 | 0 | .222 | .949 | 8/28 | 2 | 6 | 8 | .286 | .988 | |
6 | C | Barnhart, Tucker | 19 | 16 | 13/52 | 7 | 2 | 4 | 13 | 0 | .250 | .765 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.222 | |
7 | CF | Schebler, Scott | 22 | 16 | 9/60 | 6 | 2 | 5 | 19 | 0 | .150 | .517 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
8 | P | Castillo, Luis | 5 | 5 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Iglesias, Jose | 21 | 19 | 16/59 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | .271 | .690 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 110/516 | 59 | 26 | 62 | 137 | 2 | .213 | .704 | 28/74 | 3 | 17 | 14 | .378 | 1.130 |
Lavička: Curt Casali (C), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (C), Jose Peraza (SS)
Zranění/mimo tým: Matt Kemp (LF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce