Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:00 | ||
Počet runů 8.0 | 23:00 |
Oznámeno v 21:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Arrieta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Granderson, Curtis | 23 | 20 | 11/72 | 6 | 3 | 8 | 31 | 0 | .153 | .569 | 11/35 | 3 | 3 | 4 | .314 | 1.036 | |
2 | 1B | Rojas, Miguel | 24 | 19 | 21/75 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | .280 | .697 | 4/9 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.389 | |
3 | RF | Anderson, Brian | 25 | 25 | 22/95 | 5 | 2 | 4 | 24 | 3 | .232 | .661 | 2/11 | 0 | 2 | 2 | .182 | .580 | |
4 | 2B | Castro, Starlin | 26 | 26 | 26/101 | 9 | 3 | 8 | 17 | 1 | .257 | .668 | 4/13 | 0 | 2 | 4 | .308 | .938 | |
5 | C | Alfaro, Jorge | 20 | 19 | 20/69 | 7 | 4 | 7 | 26 | 0 | .290 | .802 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
6 | CF | Galloway, Isaac | 8 | 6 | 6/26 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | .231 | .500 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Berti, Jon | 5 | 3 | 0/9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Herrera, Rosell | 24 | 9 | 7/49 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | .143 | .376 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Richards, Trevor | 5 | 5 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 113/505 | 42 | 12 | 38 | 130 | 9 | .224 | .618 | 23/77 | 4 | 7 | 15 | .299 | .929 |
Lavička: Lewis Brinson (CF), Martin Prado (3B), Neil Walker (1B), Chad Wallach (C)
Oznámeno v 21:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Richards | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | McCutchen, Andrew | 26 | 26 | 24/100 | 19 | 4 | 9 | 30 | 0 | .240 | .796 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Segura, Jean | 16 | 16 | 22/67 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | .328 | .861 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Harper, Bryce | 26 | 26 | 24/94 | 16 | 6 | 17 | 34 | 1 | .255 | .918 | 0/7 | 0 | 2 | 5 | .000 | .222 | |
4 | 1B | Hoskins, Rhys | 25 | 25 | 25/94 | 18 | 7 | 20 | 31 | 0 | .266 | .964 | 4/8 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.225 | |
5 | C | Realmuto, J.T. | 26 | 23 | 25/92 | 17 | 4 | 18 | 21 | 0 | .272 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Williams, Nick | 23 | 1 | 4/26 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | .154 | .445 | 1/6 | 0 | 1 | 3 | .167 | .542 | |
7 | 2B | Hernandez, Cesar | 25 | 25 | 27/98 | 12 | 2 | 9 | 13 | 2 | .276 | .742 | 2/9 | 0 | 1 | 2 | .222 | .856 | |
8 | 3B | Franco, Maikel | 26 | 25 | 24/92 | 13 | 7 | 20 | 8 | 0 | .261 | .899 | 2/6 | 0 | 1 | 2 | .333 | .762 | |
9 | P | Arrieta, Jake | 5 | 5 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 175/674 | 109 | 31 | 106 | 161 | 4 | .260 | .823 | 9/41 | 0 | 7 | 15 | .220 | .650 |
Lavička: Aaron Altherr (CF), Dylan Cozens (RF), Phil Gosselin (2B), Andrew Knapp (C)
Zranění/mimo tým: Roman Quinn (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce