Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Foltynewicz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 25 | 25 | 30/109 | 12 | 3 | 12 | 22 | 1 | .275 | .786 | 2/16 | 0 | 3 | 1 | .125 | .388 | |
2 | SS | Story, Trevor | 26 | 26 | 30/101 | 20 | 6 | 16 | 29 | 6 | .297 | .898 | 3/13 | 0 | 0 | 4 | .231 | .538 | |
3 | 1B | Murphy, Daniel | 4 | 4 | 5/19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .668 | 9/26 | 0 | 0 | 3 | .346 | .808 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 25 | 25 | 29/102 | 18 | 5 | 19 | 9 | 1 | .284 | .830 | 2/15 | 0 | 1 | 0 | .133 | .388 | |
5 | CF | Dahl, David | 18 | 17 | 23/65 | 9 | 2 | 7 | 22 | 0 | .354 | .979 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
6 | 2B | McMahon, Ryan | 15 | 15 | 14/56 | 8 | 2 | 9 | 15 | 1 | .250 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Tapia, Raimel | 24 | 10 | 16/58 | 4 | 3 | 10 | 18 | 0 | .276 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wolters, Tony | 17 | 15 | 14/50 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | .280 | .757 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | .250 | .500 | |
9 | P | Gray, Jon | 6 | 5 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | .182 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 162/571 | 77 | 21 | 77 | 131 | 9 | .284 | .826 | 18/77 | 0 | 4 | 13 | .234 | .583 |
Lavička: Drew Butera (C), Ian Desmond (CF), Garrett Hampson (2B), Mark Reynolds (1B)
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Albies, Ozzie | 25 | 24 | 29/103 | 19 | 3 | 8 | 21 | 3 | .282 | .778 | 0/7 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | 3B | Camargo, Johan | 20 | 11 | 11/50 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | .220 | .651 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 25 | 25 | 30/96 | 21 | 3 | 15 | 20 | 0 | .313 | .910 | 2/11 | 0 | 3 | 7 | .182 | .764 | |
4 | LF | Acuna, Ronald | 25 | 25 | 26/90 | 16 | 6 | 16 | 24 | 2 | .289 | .941 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Markakis, Nick | 25 | 23 | 29/87 | 17 | 2 | 17 | 13 | 0 | .333 | .896 | 3/13 | 0 | 2 | 2 | .231 | .564 | |
6 | SS | Swanson, Dansby | 25 | 23 | 21/81 | 13 | 5 | 21 | 22 | 2 | .259 | .897 | 2/7 | 0 | 0 | 4 | .286 | .714 | |
7 | C | McCann, Brian | 10 | 10 | 10/34 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | .294 | .816 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
8 | CF | Inciarte, Ender | 24 | 22 | 19/84 | 7 | 1 | 5 | 21 | 3 | .226 | .619 | 2/16 | 0 | 1 | 4 | .125 | .301 | |
9 | P | Foltynewicz, Mike | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 175/625 | 99 | 22 | 100 | 136 | 10 | .280 | .826 | 9/58 | 0 | 7 | 21 | .155 | .453 |
Lavička: Charlie Culberson (LF), Josh Donaldson (3B), Tyler Flowers (C), Matt Joyce (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce