Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 7.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob deGrom | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Votto, Joey | 27 | 25 | 23/94 | 13 | 3 | 5 | 28 | 0 | .245 | .769 | 1/8 | 0 | 1 | 2 | .125 | .347 | |
2 | 3B | Suarez, Eugenio | 29 | 27 | 23/100 | 11 | 7 | 16 | 27 | 0 | .230 | .812 | 3/9 | 0 | 1 | 4 | .333 | .733 | |
3 | CF | Winker, Jesse | 29 | 24 | 21/92 | 17 | 8 | 13 | 19 | 0 | .228 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Puig, Yasiel | 27 | 25 | 19/99 | 8 | 4 | 15 | 27 | 3 | .192 | .580 | 3/17 | 2 | 2 | 5 | .176 | .793 | |
5 | LF | Dietrich, Derek | 28 | 13 | 11/54 | 8 | 5 | 14 | 13 | 0 | .204 | .860 | 6/26 | 0 | 1 | 13 | .231 | .564 | |
6 | C | Barnhart, Tucker | 24 | 20 | 15/67 | 8 | 2 | 5 | 19 | 0 | .224 | .668 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
7 | SS | Iglesias, Jose | 26 | 24 | 24/79 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | .304 | .738 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | P | DeSclafani, Anthony | 5 | 5 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Peraza, Jose | 28 | 22 | 18/89 | 9 | 2 | 7 | 19 | 4 | .202 | .532 | 3/9 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | |
Celkem | 154/681 | 83 | 32 | 81 | 168 | 7 | .226 | .712 | 17/73 | 2 | 6 | 28 | .233 | .606 |
Lavička: Curt Casali (C), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (C), Scott Schebler (RF)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anthony DeSclafani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McNeil, Jeff | 28 | 26 | 37/100 | 15 | 1 | 12 | 11 | 0 | .370 | .957 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Alonso, Pete | 29 | 26 | 31/106 | 20 | 9 | 26 | 35 | 0 | .293 | 1.024 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 26 | 25 | 27/100 | 9 | 3 | 11 | 22 | 0 | .270 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Conforto, Michael | 29 | 28 | 28/104 | 20 | 6 | 14 | 29 | 2 | .269 | .922 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
5 | 3B | Davis, J.D. | 24 | 16 | 19/63 | 12 | 3 | 8 | 12 | 0 | .302 | .913 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Nimmo, Brandon | 27 | 23 | 20/86 | 17 | 3 | 9 | 36 | 1 | .233 | .749 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rosario, Amed | 27 | 27 | 29/106 | 10 | 2 | 17 | 26 | 3 | .274 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Nido, Tomas | 3 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | .429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | deGrom, Jacob | 5 | 5 | 1/9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .111 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 193/681 | 104 | 28 | 100 | 177 | 6 | .283 | .857 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
Lavička: Keon Broxton (CF), Todd Frazier (3B), Juan Lagares (CF), Wilson Ramos (C), German Rosario (SS), Dominic Smith (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce