Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 8.0 | 21:00 |
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Margevicius | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hernandez, Enrique | 33 | 28 | 28/109 | 18 | 6 | 17 | 31 | 0 | .257 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Turner, Justin | 32 | 29 | 33/115 | 13 | 1 | 11 | 24 | 0 | .287 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Seager, Corey | 35 | 31 | 27/121 | 19 | 2 | 10 | 32 | 0 | .223 | .655 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Freese, David | 25 | 12 | 10/46 | 9 | 2 | 8 | 11 | 0 | .217 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Muncy, Max | 34 | 25 | 25/103 | 12 | 6 | 21 | 36 | 0 | .243 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Taylor, Chris | 34 | 22 | 16/83 | 6 | 2 | 11 | 25 | 2 | .193 | .570 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Verdugo, Alex | 33 | 17 | 28/81 | 10 | 4 | 17 | 9 | 1 | .346 | .981 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Barnes, Austin | 28 | 23 | 18/79 | 15 | 4 | 11 | 18 | 1 | .228 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Maeda, Kenta | 6 | 6 | 2/12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 187/749 | 104 | 27 | 106 | 189 | 4 | .250 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Matt Beaty (1B), Cody Bellinger (1B), Russell Martin (C), Joc Pederson (LF)
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kenta Maeda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 32 | 26 | 18/100 | 12 | 4 | 6 | 18 | 1 | .180 | .598 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | |
2 | RF | Reyes, Franmil | 34 | 27 | 25/99 | 11 | 8 | 15 | 26 | 0 | .253 | .829 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | SS | Machado, Manny | 33 | 33 | 30/123 | 20 | 8 | 19 | 32 | 1 | .244 | .790 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 33 | 33 | 35/128 | 16 | 5 | 20 | 29 | 0 | .273 | .764 | 2/10 | 1 | 0 | 5 | .200 | .700 | |
5 | LF | Dickerson, Alex | 2 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | CF | Myers, Wil | 33 | 27 | 27/113 | 14 | 6 | 14 | 45 | 2 | .239 | .732 | 3/22 | 0 | 1 | 11 | .136 | .394 | |
7 | 3B | Garcia, Greg | 21 | 4 | 6/29 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | .207 | .748 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Mejia, Francisco | 16 | 12 | 7/46 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | .152 | .422 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Margevicius, Nick | 6 | 6 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 151/648 | 81 | 32 | 77 | 174 | 4 | .233 | .721 | 8/46 | 2 | 2 | 20 | .174 | .556 |
Lavička: Ty France (3B), Austin Hedges (C), Manuel Margot (CF), Hunter Renfroe (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce