Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.0 | 04:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Walker Buehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Albies, Ozzie | 34 | 33 | 41/146 | 27 | 7 | 18 | 23 | 3 | .281 | .824 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 31 | 27 | 28/108 | 20 | 5 | 16 | 35 | 0 | .259 | .871 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 34 | 34 | 39/131 | 25 | 6 | 19 | 26 | 0 | .298 | .914 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | LF | Acuna, Ronald | 33 | 32 | 35/119 | 20 | 6 | 20 | 31 | 2 | .294 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Markakis, Nick | 34 | 32 | 39/117 | 22 | 3 | 21 | 16 | 0 | .333 | .925 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | SS | Swanson, Dansby | 34 | 32 | 30/115 | 18 | 6 | 25 | 29 | 2 | .261 | .840 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | McCann, Brian | 15 | 15 | 15/50 | 5 | 2 | 14 | 7 | 0 | .300 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Inciarte, Ender | 33 | 28 | 25/105 | 12 | 2 | 7 | 24 | 3 | .238 | .676 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Gausman, Kevin | 6 | 6 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .091 | .182 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 253/902 | 149 | 37 | 140 | 200 | 10 | .280 | .845 | 1/10 | 0 | 0 | 2 | .100 | .200 |
Lavička: Johan Camargo (3B), Charlie Culberson (LF), Tyler Flowers (C), Matt Joyce (LF)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Gausman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 32 | 23 | 23/98 | 22 | 10 | 18 | 24 | 0 | .235 | .937 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Bellinger, Cody | 34 | 32 | 49/119 | 32 | 14 | 38 | 20 | 6 | .412 | 1.326 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 33 | 30 | 33/120 | 13 | 1 | 11 | 24 | 0 | .275 | .707 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
4 | SS | Seager, Corey | 36 | 32 | 29/125 | 20 | 2 | 10 | 32 | 0 | .232 | .686 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
5 | 1B | Muncy, Max | 35 | 26 | 26/106 | 14 | 7 | 24 | 36 | 0 | .245 | .835 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Taylor, Chris | 35 | 23 | 19/87 | 7 | 3 | 13 | 25 | 2 | .218 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Verdugo, Alex | 34 | 18 | 28/85 | 10 | 4 | 17 | 10 | 1 | .329 | .936 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Barnes, Austin | 29 | 24 | 18/82 | 15 | 4 | 11 | 18 | 1 | .220 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Buehler, Walker | 6 | 6 | 1/11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .091 | .455 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 226/833 | 134 | 46 | 143 | 194 | 10 | .271 | .855 | 1/8 | 1 | 1 | 3 | .125 | .722 |
Lavička: David Freese (3B), Enrique Hernandez (CF), Russell Martin (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce