Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Kepler, Max | 29 | 29 | 27/112 | 16 | 7 | 17 | 23 | 0 | .241 | .797 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1.250 | |
2 | SS | Polanco, Jorge | 32 | 31 | 39/123 | 20 | 6 | 12 | 19 | 0 | .317 | .998 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.700 | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 29 | 26 | 31/102 | 17 | 7 | 21 | 31 | 0 | .304 | .981 | 1/8 | 0 | 3 | 2 | .125 | .489 | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 32 | 31 | 28/125 | 22 | 12 | 28 | 21 | 0 | .224 | .821 | 3/7 | 1 | 2 | 1 | .429 | 1.413 | |
5 | C | Garver, Mitch | 18 | 14 | 19/57 | 14 | 6 | 12 | 14 | 0 | .333 | 1.106 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
6 | 1B | Gonzalez, Marwin | 29 | 27 | 20/100 | 8 | 2 | 8 | 29 | 1 | .200 | .553 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
7 | 2B | Schoop, Jonathan | 30 | 29 | 31/107 | 19 | 5 | 15 | 22 | 0 | .290 | .863 | 9/28 | 1 | 2 | 4 | .321 | .835 | |
8 | 3B | Adrianza, Ehire | 17 | 11 | 6/42 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | .143 | .459 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
9 | CF | Buxton, Byron | 31 | 29 | 26/99 | 16 | 1 | 12 | 24 | 7 | .263 | .803 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
Celkem | 227/867 | 137 | 47 | 127 | 191 | 8 | .262 | .836 | 20/68 | 3 | 13 | 9 | .294 | .878 |
Lavička: Jason Castro (C), Jake Cave (CF), C.J. Cron (1B)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Berrios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Galvis, Freddy | 32 | 29 | 34/122 | 14 | 5 | 13 | 29 | 2 | .279 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Smoak, Justin | 31 | 31 | 27/110 | 17 | 5 | 19 | 28 | 0 | .246 | .800 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | CF | Grichuk, Randal | 35 | 33 | 34/133 | 17 | 5 | 14 | 41 | 0 | .256 | .749 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | DH | Tellez, Rowdy | 31 | 29 | 26/100 | 13 | 6 | 18 | 35 | 0 | .260 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Guerrero Jr., Vladimir | 9 | 9 | 5/33 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .152 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | McKinney, Billy | 28 | 24 | 22/93 | 11 | 1 | 5 | 22 | 0 | .237 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Drury, Brandon | 31 | 30 | 25/119 | 13 | 5 | 9 | 45 | 0 | .210 | .651 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
8 | LF | Hernandez, Teoscar | 33 | 29 | 22/110 | 12 | 2 | 14 | 35 | 2 | .200 | .571 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Maile, Luke | 14 | 13 | 5/37 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | .135 | .443 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 200/857 | 100 | 30 | 95 | 257 | 4 | .233 | .687 | 1/13 | 0 | 0 | 4 | .077 | .231 |
Lavička: Socrates Brito (RF), Danny Jansen (C), Eric Sogard (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce