Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:00 | ||
Počet runů 8.5 | 23:00 |
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shane Bieber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Moncada, Yoan | 34 | 34 | 40/138 | 25 | 7 | 25 | 38 | 2 | .290 | .859 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.750 | |
2 | LF | Delmonico, Nicky | 12 | 8 | 7/32 | 5 | 1 | 5 | 14 | 0 | .219 | .681 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 34 | 34 | 38/136 | 19 | 8 | 33 | 35 | 2 | .279 | .878 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | DH | Alonso, Yonder | 32 | 30 | 19/112 | 16 | 5 | 16 | 25 | 0 | .170 | .615 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Castillo, Welington | 19 | 18 | 10/60 | 2 | 2 | 8 | 19 | 0 | .167 | .606 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | CF | Tilson, Charlie | 2 | 2 | 3/7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | 1.071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Anderson, Tim | 31 | 31 | 41/124 | 21 | 6 | 20 | 26 | 12 | .331 | .878 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .600 | |
8 | 2B | Sanchez, Yolmer | 28 | 23 | 19/83 | 9 | 0 | 4 | 26 | 1 | .229 | .566 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
9 | RF | Cordell, Ryan | 22 | 17 | 14/56 | 7 | 3 | 7 | 19 | 1 | .250 | .808 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 191/748 | 106 | 32 | 118 | 205 | 19 | .255 | .766 | 5/23 | 0 | 1 | 7 | .217 | .598 |
Lavička: Leury Garcia (LF), James McCann (C), Jose Rondon (2B)
Zranění/mimo tým: Jon Jay (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Reynaldo Lopez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 15 | 14 | 15/57 | 8 | 4 | 7 | 14 | 1 | .263 | .780 | 0/4 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 18 | 18 | 14/67 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | .209 | .558 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 34 | 33 | 25/127 | 13 | 2 | 9 | 21 | 9 | .197 | .586 | 2/7 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1.089 | |
4 | DH | Santana, Carlos | 33 | 33 | 34/116 | 19 | 5 | 19 | 24 | 1 | .293 | .871 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
5 | LF | Gonzalez, Carlos | 18 | 18 | 14/68 | 8 | 2 | 5 | 20 | 0 | .206 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Bauers, Jake | 32 | 31 | 25/104 | 13 | 3 | 12 | 28 | 2 | .240 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Martin, Leonys | 31 | 31 | 24/119 | 18 | 5 | 8 | 43 | 1 | .202 | .661 | 5/7 | 0 | 2 | 1 | .714 | 1.492 | |
8 | C | Plawecki, Kevin | 15 | 11 | 6/33 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | .182 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Naquin, Tyler | 27 | 22 | 21/81 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | .259 | .652 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .700 | |
Celkem | 178/772 | 92 | 23 | 73 | 193 | 18 | .231 | .673 | 10/29 | 1 | 5 | 4 | .345 | .924 |
Lavička: Mike Freeman (SS), Jordan Luplow (RF), Roberto Perez (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce