Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 9.0 | 18:00 |
Oznámeno v 16:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Carrasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Garcia, Leury | 32 | 29 | 38/127 | 27 | 1 | 11 | 34 | 5 | .299 | .731 | 2/7 | 0 | 1 | 1 | .286 | .661 | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 35 | 35 | 41/142 | 25 | 7 | 25 | 40 | 2 | .289 | .849 | 0/10 | 0 | 1 | 8 | .000 | .091 | |
3 | DH | Abreu, Jose | 35 | 35 | 39/140 | 20 | 9 | 34 | 36 | 2 | .279 | .889 | 8/43 | 2 | 1 | 12 | .186 | .594 | |
4 | 1B | Alonso, Yonder | 33 | 31 | 20/116 | 16 | 5 | 16 | 26 | 0 | .172 | .611 | 2/12 | 2 | 0 | 3 | .167 | .833 | |
5 | C | McCann, James | 21 | 20 | 28/78 | 13 | 4 | 10 | 20 | 2 | .359 | .995 | 4/24 | 0 | 1 | 10 | .167 | .408 | |
6 | LF | Delmonico, Nicky | 13 | 9 | 8/36 | 5 | 1 | 5 | 15 | 0 | .222 | .661 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | SS | Anderson, Tim | 32 | 32 | 42/128 | 22 | 6 | 20 | 26 | 12 | .328 | .866 | 7/27 | 1 | 0 | 9 | .259 | .667 | |
8 | RF | Tilson, Charlie | 3 | 3 | 5/11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .455 | 1.046 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | 2B | Sanchez, Yolmer | 29 | 24 | 19/85 | 9 | 0 | 4 | 26 | 1 | .224 | .561 | 5/23 | 1 | 2 | 7 | .217 | .656 | |
Celkem | 240/863 | 140 | 33 | 125 | 226 | 26 | .278 | .787 | 29/154 | 6 | 6 | 52 | .188 | .550 |
Lavička: Welington Castillo (C), Ryan Cordell (CF), Jose Rondon (2B)
Oznámeno v 16:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Manny Banuelos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 16 | 15 | 16/62 | 9 | 4 | 7 | 14 | 2 | .258 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 19 | 19 | 14/71 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | .197 | .537 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 35 | 34 | 27/132 | 14 | 3 | 11 | 22 | 9 | .205 | .616 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Santana, Carlos | 34 | 34 | 35/120 | 20 | 5 | 19 | 24 | 1 | .292 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Luplow, Jordan | 14 | 8 | 7/30 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | .233 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Gonzalez, Carlos | 19 | 19 | 16/72 | 9 | 2 | 5 | 21 | 0 | .222 | .578 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Bauers, Jake | 33 | 32 | 27/108 | 13 | 3 | 12 | 28 | 2 | .250 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Roberto | 25 | 23 | 15/73 | 4 | 3 | 7 | 30 | 0 | .206 | .645 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Naquin, Tyler | 28 | 23 | 23/84 | 7 | 1 | 10 | 23 | 3 | .274 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 180/752 | 82 | 21 | 75 | 186 | 19 | .239 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Mike Freeman (SS), Leonys Martin (CF), Kevin Plawecki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce