Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.5 | 19:00 |
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Odorizzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | La Stella, Tommy | 37 | 31 | 30/108 | 23 | 10 | 24 | 8 | 0 | .278 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 39 | 39 | 37/129 | 28 | 9 | 25 | 26 | 5 | .287 | 1.012 | 4/8 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.225 | |
3 | DH | Ohtani, Shohei | 7 | 7 | 9/28 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | .321 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Simmons, Andrelton | 41 | 40 | 52/168 | 20 | 3 | 21 | 12 | 5 | .310 | .768 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.278 | |
5 | RF | Goodwin, Brian | 39 | 33 | 36/123 | 23 | 4 | 13 | 36 | 1 | .293 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Lucroy, Jonathan | 34 | 31 | 30/115 | 17 | 5 | 16 | 13 | 0 | .261 | .737 | 2/8 | 0 | 1 | 0 | .250 | .708 | |
7 | LF | Fletcher, David | 40 | 33 | 39/132 | 20 | 3 | 15 | 8 | 3 | .296 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Walsh, Jared | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Rengifo, Luis | 10 | 9 | 5/29 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .172 | .575 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 238/832 | 135 | 35 | 121 | 116 | 14 | .286 | .834 | 11/25 | 0 | 3 | 4 | .440 | 1.100 |
Lavička: Justin Bour (1B), Zack Cozart (3B), Albert Pujols (1B), Kevan Smith (C)
Zranění/mimo tým: Kole Calhoun (RF, paternity)
Oznámeno v 16:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Cahill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Kepler, Max | 37 | 36 | 34/143 | 21 | 8 | 19 | 24 | 0 | .238 | .763 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
2 | DH | Polanco, Jorge | 39 | 38 | 50/153 | 24 | 8 | 19 | 24 | 1 | .327 | 1.010 | 1/6 | 0 | 1 | 3 | .167 | .452 | |
3 | LF | Rosario, Eddie | 40 | 38 | 38/154 | 26 | 13 | 33 | 27 | 1 | .247 | .817 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 1B | Cron, C.J. | 38 | 35 | 31/131 | 16 | 9 | 23 | 30 | 0 | .237 | .775 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | 3B | Astudillo, Willians | 19 | 15 | 18/62 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | .290 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Schoop, Jonathan | 37 | 35 | 36/131 | 20 | 6 | 18 | 29 | 0 | .275 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Adrianza, Ehire | 24 | 16 | 9/59 | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | .153 | .526 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.100 | |
8 | C | Castro, Jason | 19 | 17 | 12/49 | 11 | 5 | 12 | 14 | 0 | .245 | .974 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | CF | Buxton, Byron | 38 | 36 | 34/122 | 19 | 1 | 14 | 31 | 8 | .279 | .822 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 262/1004 | 155 | 54 | 148 | 191 | 10 | .261 | .823 | 8/27 | 0 | 2 | 5 | .296 | .678 |
Lavička: Nelson Cruz (DH), Mitch Garver (C), Marwin Gonzalez (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce