Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 10.0 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Harvey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Merrifield, Whit | 44 | 43 | 52/181 | 34 | 6 | 20 | 30 | 7 | .287 | .852 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
2 | 2B | Lopez, Nicky | 3 | 3 | 5/11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .455 | 1.299 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Mondesi, Adalberto | 43 | 43 | 49/174 | 24 | 5 | 36 | 51 | 15 | .282 | .810 | 0/6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
4 | LF | Gordon, Alex | 41 | 41 | 44/152 | 27 | 8 | 33 | 23 | 2 | .290 | .904 | 2/8 | 0 | 1 | 3 | .250 | .708 | |
5 | 3B | Dozier, Hunter | 40 | 40 | 45/145 | 22 | 9 | 24 | 33 | 1 | .310 | .992 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
6 | RF | Soler, Jorge | 44 | 43 | 42/165 | 21 | 10 | 27 | 57 | 0 | .255 | .822 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 1B | O'Hearn, Ryan | 37 | 33 | 23/122 | 15 | 4 | 14 | 33 | 0 | .189 | .653 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.600 | |
8 | C | Maldonado, Martin | 34 | 33 | 21/110 | 11 | 1 | 3 | 25 | 0 | .191 | .543 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Owings, Chris | 36 | 32 | 17/119 | 9 | 2 | 8 | 45 | 4 | .143 | .453 | 1/12 | 0 | 0 | 3 | .083 | .167 | |
Celkem | 298/1179 | 165 | 45 | 166 | 298 | 29 | .253 | .781 | 6/46 | 1 | 2 | 12 | .130 | .406 |
Lavička: Cam Gallagher (C), Terrance Gore (CF), Billy Hamilton (CF)
Zranění/mimo tým: Salvador Perez (C, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brad Keller | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | La Stella, Tommy | 38 | 32 | 34/113 | 24 | 11 | 25 | 8 | 0 | .301 | .998 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 40 | 40 | 38/133 | 28 | 9 | 26 | 28 | 5 | .286 | 1.004 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | DH | Ohtani, Shohei | 8 | 8 | 10/34 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | .294 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Simmons, Andrelton | 42 | 41 | 53/173 | 20 | 3 | 21 | 12 | 5 | .306 | .757 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
5 | 1B | Pujols, Albert | 38 | 36 | 32/138 | 17 | 8 | 22 | 21 | 0 | .232 | .746 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
6 | RF | Calhoun, Kole | 39 | 39 | 35/147 | 24 | 9 | 24 | 37 | 2 | .238 | .813 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Lucroy, Jonathan | 35 | 32 | 32/119 | 19 | 6 | 19 | 14 | 0 | .269 | .785 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | LF | Goodwin, Brian | 40 | 34 | 40/127 | 25 | 4 | 14 | 36 | 1 | .315 | .874 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Fletcher, David | 41 | 34 | 41/137 | 21 | 3 | 16 | 8 | 3 | .299 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 315/1121 | 181 | 54 | 173 | 172 | 16 | .281 | .839 | 5/13 | 0 | 4 | 1 | .385 | .914 |
Lavička: Zack Cozart (3B), Kevan Smith (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce