Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matthew Boyd | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Semien, Marcus | 46 | 46 | 48/181 | 26 | 5 | 21 | 32 | 3 | .265 | .757 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | 3B | Chapman, Matt | 45 | 43 | 44/167 | 24 | 10 | 24 | 29 | 0 | .264 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Piscotty, Stephen | 45 | 45 | 46/178 | 22 | 5 | 19 | 44 | 1 | .258 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Davis, Khris | 41 | 41 | 38/152 | 23 | 12 | 29 | 42 | 0 | .250 | .828 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Canha, Mark | 22 | 15 | 11/52 | 11 | 5 | 9 | 16 | 0 | .212 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Pinder, Chad | 38 | 26 | 31/115 | 17 | 4 | 14 | 21 | 0 | .270 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Profar, Jurickson | 41 | 40 | 27/152 | 18 | 5 | 23 | 22 | 3 | .178 | .561 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | CF | Laureano, Ramon | 45 | 42 | 36/158 | 24 | 5 | 15 | 51 | 3 | .228 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Hundley, Nick | 23 | 16 | 10/52 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | .192 | .492 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 291/1207 | 168 | 51 | 155 | 271 | 10 | .241 | .734 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .750 |
Lavička: Robbie Grossman (RF), Matt Olson (1B), Josh Phegley (C)
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Mengden | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 27 | 27 | 19/108 | 8 | 1 | 8 | 24 | 2 | .176 | .500 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 3B | Lugo, Dawel | 2 | 2 | 1/6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Castellanos, Nicholas | 40 | 40 | 42/164 | 25 | 3 | 12 | 45 | 1 | .256 | .726 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Cabrera, Miguel | 42 | 42 | 45/155 | 13 | 1 | 16 | 42 | 0 | .290 | .720 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | SS | Rodriguez, Ronny | 24 | 24 | 25/89 | 13 | 6 | 17 | 23 | 2 | .281 | .963 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Stewart, Christin | 24 | 23 | 15/81 | 7 | 3 | 14 | 26 | 0 | .185 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Dixon, Brandon | 18 | 11 | 14/47 | 5 | 3 | 11 | 18 | 0 | .298 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Greiner, Grayson | 28 | 28 | 20/102 | 7 | 3 | 10 | 34 | 0 | .196 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Jones, JaCoby | 31 | 30 | 16/97 | 10 | 3 | 6 | 33 | 2 | .165 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 197/849 | 89 | 24 | 97 | 246 | 7 | .232 | .685 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Lavička: Gordon Beckham (2B), Niko Goodrum (2B), John Hicks (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce