Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 8.5 | 18:00 |
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Bundy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 44 | 43 | 56/170 | 30 | 4 | 25 | 25 | 2 | .329 | .833 | 1/5 | 0 | 2 | 1 | .200 | .629 | |
2 | CF | Hicks, Aaron | 6 | 6 | 4/22 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | .182 | .640 | 3/11 | 1 | 2 | 4 | .273 | .903 | |
3 | DH | Voit, Luke | 47 | 46 | 45/174 | 31 | 11 | 34 | 51 | 0 | .259 | .858 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1.500 | |
4 | 1B | Morales, Kendrys | 39 | 33 | 26/128 | 11 | 2 | 11 | 22 | 0 | .203 | .582 | 6/18 | 2 | 0 | 3 | .333 | 1.091 | |
5 | 3B | Urshela, Gio | 38 | 30 | 38/113 | 16 | 2 | 17 | 20 | 1 | .336 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Gardner, Brett | 45 | 41 | 36/159 | 28 | 7 | 18 | 22 | 5 | .226 | .755 | 7/24 | 0 | 3 | 3 | .292 | .810 | |
7 | RF | Frazier, Clint | 32 | 30 | 30/117 | 15 | 8 | 23 | 33 | 0 | .256 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Estrada, Thairo | 17 | 9 | 12/38 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | .316 | .939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Romine, Austin | 20 | 18 | 13/68 | 7 | 1 | 8 | 15 | 0 | .191 | .468 | 1/8 | 0 | 1 | 3 | .125 | .347 | |
Celkem | 260/989 | 150 | 39 | 148 | 206 | 9 | .263 | .766 | 19/70 | 4 | 10 | 15 | .271 | .863 |
Lavička: Cameron Maybin (LF), Gary Sanchez (C), Gleyber Torres (2B)
Zranění/mimo tým: Miguel Andujar (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Masahiro Tanaka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Villar, Jonathan | 49 | 48 | 49/197 | 28 | 5 | 19 | 50 | 9 | .249 | .691 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | CF | Wilkerson, Stevie | 26 | 23 | 23/90 | 12 | 5 | 13 | 30 | 1 | .256 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Mancini, Trey | 46 | 46 | 55/182 | 32 | 10 | 23 | 45 | 0 | .302 | .901 | 6/17 | 1 | 2 | 2 | .353 | 1.009 | |
4 | LF | Smith Jr, Dwight | 46 | 44 | 49/181 | 27 | 8 | 28 | 37 | 4 | .271 | .784 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | DH | Nunez, Renato | 47 | 43 | 37/171 | 21 | 9 | 22 | 51 | 0 | .216 | .687 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | 3B | Ruiz, Rio | 46 | 40 | 36/147 | 13 | 4 | 14 | 35 | 0 | .245 | .686 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | 1B | Davis, Chris | 41 | 34 | 22/125 | 11 | 5 | 17 | 53 | 0 | .176 | .587 | 7/33 | 1 | 3 | 9 | .212 | .611 | |
8 | C | Wynns, Austin | 11 | 9 | 7/32 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .219 | .515 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
9 | SS | Martin, Richie | 39 | 30 | 17/98 | 9 | 1 | 3 | 36 | 2 | .174 | .522 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 295/1223 | 155 | 47 | 140 | 343 | 16 | .241 | .712 | 19/67 | 2 | 5 | 13 | .284 | .751 |
Lavička: Hanser Alberto (SS), Joey Rickard (CF), Pedro Severino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce