Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Musgrove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 45 | 33 | 32/134 | 31 | 14 | 26 | 31 | 0 | .239 | .964 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.900 | |
2 | 3B | Muncy, Max | 50 | 40 | 43/161 | 26 | 10 | 31 | 49 | 3 | .267 | .855 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.125 | |
3 | SS | Seager, Corey | 49 | 45 | 40/172 | 29 | 4 | 20 | 40 | 1 | .233 | .693 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | RF | Bellinger, Cody | 49 | 47 | 68/175 | 44 | 18 | 46 | 29 | 7 | .389 | 1.237 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Beaty, Matt | 8 | 4 | 4/14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Martin, Russell | 18 | 14 | 13/50 | 10 | 2 | 3 | 13 | 0 | .260 | .807 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | CF | Verdugo, Alex | 48 | 31 | 41/132 | 17 | 4 | 23 | 16 | 2 | .311 | .869 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
8 | 2B | Taylor, Chris | 47 | 31 | 26/121 | 10 | 3 | 17 | 34 | 3 | .215 | .658 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
9 | P | Ryu, Hyun-Jin | 10 | 9 | 1/17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .059 | .217 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 268/976 | 169 | 55 | 167 | 225 | 16 | .275 | .871 | 8/30 | 1 | 3 | 6 | .267 | .767 |
Lavička: Austin Barnes (C), David Freese (3B), Kyle Garlick (RF), Enrique Hernandez (CF), Justin Turner (3B)
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hyun-Jin Ryu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Frazier, Adam | 44 | 40 | 45/178 | 24 | 2 | 12 | 25 | 2 | .253 | .656 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
2 | LF | Reynolds, Bryan | 28 | 22 | 27/85 | 10 | 4 | 12 | 19 | 0 | .318 | .929 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
3 | CF | Marte, Starling | 38 | 37 | 41/166 | 26 | 5 | 19 | 32 | 8 | .247 | .707 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 48 | 48 | 61/181 | 35 | 16 | 47 | 45 | 0 | .337 | 1.118 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
5 | RF | Cabrera, Melky | 45 | 35 | 46/138 | 14 | 3 | 15 | 16 | 2 | .333 | .834 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | 3B | Newman, Kevin | 22 | 13 | 19/55 | 5 | 0 | 6 | 13 | 1 | .346 | .892 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Cervelli, Francisco | 33 | 31 | 20/108 | 11 | 1 | 5 | 31 | 1 | .185 | .514 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
8 | SS | Tucker, Cole | 27 | 25 | 13/84 | 8 | 2 | 5 | 28 | 0 | .155 | .464 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
9 | P | Musgrove, Joe | 14 | 8 | 1/16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .063 | .229 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 273/1011 | 133 | 33 | 121 | 218 | 14 | .270 | .770 | 10/37 | 1 | 0 | 10 | .270 | .649 |
Lavička: Elias Diaz (C), Jake Elmore (2B), Colin Moran (3B), Gregory Polanco (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce