Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 7.5 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Walker Buehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rosario, Amed | 51 | 50 | 53/202 | 20 | 5 | 28 | 54 | 5 | .262 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Smith, Dominic | 44 | 6 | 17/49 | 13 | 1 | 6 | 10 | 0 | .347 | .947 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Alonso, Pete | 53 | 48 | 49/193 | 32 | 17 | 39 | 64 | 0 | .254 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Conforto, Michael | 45 | 43 | 41/154 | 28 | 10 | 26 | 42 | 3 | .266 | .933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Ramos, Wilson | 49 | 39 | 41/156 | 25 | 5 | 31 | 31 | 0 | .263 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 30 | 24 | 23/96 | 8 | 3 | 10 | 28 | 1 | .240 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Gomez, Carlos | 12 | 9 | 7/31 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | .226 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Hechavarria, Adeiny | 16 | 9 | 9/40 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | .225 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Syndergaard, Noah | 11 | 11 | 3/24 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | .125 | .567 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 243/945 | 142 | 47 | 154 | 263 | 12 | .257 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Aaron Altherr (CF), J.D. Davis (3B), Juan Lagares (CF), Tomas Nido (C), German Rosario (SS)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Noah Syndergaard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 49 | 36 | 39/148 | 34 | 15 | 29 | 33 | 0 | .264 | 1.000 | 0/6 | 0 | 1 | 4 | .000 | .143 | |
2 | 2B | Muncy, Max | 54 | 44 | 47/177 | 30 | 10 | 31 | 51 | 3 | .266 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 50 | 46 | 54/181 | 27 | 6 | 23 | 29 | 1 | .298 | .823 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 | |
4 | RF | Bellinger, Cody | 53 | 51 | 73/191 | 49 | 20 | 51 | 31 | 7 | .382 | 1.239 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Seager, Corey | 53 | 49 | 45/189 | 33 | 5 | 26 | 42 | 1 | .238 | .711 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.800 | |
6 | 1B | Beaty, Matt | 12 | 6 | 7/28 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Verdugo, Alex | 52 | 33 | 44/140 | 17 | 4 | 25 | 16 | 2 | .314 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Smith, Will | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Buehler, Walker | 10 | 10 | 1/21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | .048 | .238 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 312/1079 | 194 | 61 | 192 | 215 | 14 | .289 | .896 | 4/14 | 1 | 2 | 6 | .286 | .946 |
Lavička: David Freese (3B), Enrique Hernandez (CF), Russell Martin (C), Chris Taylor (SS)
Zranění/mimo tým: Austin Barnes (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce