Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 9.5 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yusei Kikuchi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Fletcher, David | 53 | 46 | 58/184 | 27 | 4 | 21 | 13 | 4 | .315 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 51 | 51 | 48/170 | 38 | 12 | 30 | 36 | 6 | .282 | 1.024 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Pujols, Albert | 47 | 44 | 38/167 | 21 | 9 | 25 | 25 | 0 | .228 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | La Stella, Tommy | 50 | 44 | 51/166 | 29 | 12 | 34 | 15 | 0 | .307 | .914 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Lucroy, Jonathan | 44 | 40 | 41/152 | 23 | 7 | 24 | 23 | 0 | .270 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Puello, Cesar | 1 | 1 | 3/6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | 1.571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Calhoun, Kole | 51 | 50 | 45/188 | 33 | 10 | 29 | 48 | 2 | .239 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Garneau, Dustin | 3 | 2 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Rengifo, Luis | 19 | 18 | 13/63 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0 | .206 | .573 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 297/1099 | 182 | 55 | 172 | 181 | 12 | .270 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Brian Goodwin (LF), Shohei Ohtani (DH), Jared Walsh (1B)
Zranění/mimo tým: Zack Cozart (3B, 10denní listina zraněných), Michael Hermosillo (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Felix Pena | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Smith, Mallex | 37 | 33 | 27/134 | 20 | 2 | 11 | 44 | 13 | .202 | .586 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
2 | 3B | Seager, Kyle | 5 | 5 | 5/21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .238 | .590 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | DH | Encarnacion, Edwin | 53 | 52 | 47/193 | 36 | 13 | 34 | 42 | 0 | .244 | .834 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Vogelbach, Daniel | 49 | 42 | 39/155 | 32 | 15 | 32 | 42 | 0 | .252 | .971 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Haniger, Mitch | 55 | 54 | 50/219 | 42 | 14 | 31 | 72 | 4 | .228 | .807 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
6 | C | Narvaez, Omar | 46 | 40 | 45/154 | 26 | 8 | 20 | 35 | 0 | .292 | .838 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | LF | Bruce, Jay | 45 | 42 | 33/160 | 24 | 13 | 27 | 52 | 1 | .206 | .784 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | SS | Beckham, Tim | 48 | 45 | 44/171 | 23 | 10 | 29 | 54 | 1 | .257 | .819 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | 2B | Long, Shed | 10 | 10 | 8/33 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | .242 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 298/1240 | 209 | 75 | 186 | 352 | 20 | .240 | .807 | 3/13 | 0 | 2 | 1 | .231 | .564 |
Lavička: Dylan Moore (3B), Tom Murphy (C), Domingo Santana (LF)
Zranění/mimo tým: J.P. Crawford (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce