Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 9.0 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kenta Maeda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | McCutchen, Andrew | 55 | 55 | 54/207 | 44 | 9 | 28 | 52 | 2 | .261 | .845 | 3/11 | 2 | 0 | 5 | .273 | 1.091 | |
2 | SS | Segura, Jean | 46 | 46 | 58/189 | 36 | 5 | 23 | 27 | 3 | .307 | .826 | 6/17 | 0 | 0 | 3 | .353 | .801 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 56 | 56 | 52/206 | 33 | 10 | 41 | 76 | 2 | .252 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Hoskins, Rhys | 55 | 55 | 55/198 | 31 | 13 | 42 | 61 | 1 | .278 | .944 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
5 | C | Realmuto, J.T. | 52 | 47 | 50/189 | 34 | 8 | 32 | 46 | 2 | .265 | .770 | 4/9 | 2 | 0 | 1 | .444 | 1.556 | |
6 | 2B | Hernandez, Cesar | 55 | 53 | 61/204 | 25 | 6 | 28 | 30 | 3 | .299 | .831 | 4/12 | 1 | 3 | 2 | .333 | 1.217 | |
7 | 3B | Kingery, Scott | 24 | 15 | 22/67 | 11 | 3 | 9 | 20 | 2 | .328 | .942 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | LF | Williams, Nick | 41 | 9 | 11/66 | 7 | 1 | 4 | 22 | 0 | .167 | .457 | 3/6 | 3 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
9 | P | Arrieta, Jake | 11 | 10 | 3/22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | .136 | .273 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 366/1348 | 222 | 55 | 208 | 344 | 15 | .272 | .825 | 21/63 | 8 | 3 | 15 | .333 | 1.126 |
Lavička: Maikel Franco (3B), Phil Gosselin (SS), Andrew Knapp (C), Sean Rodriguez (SS)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Arrieta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 50 | 37 | 41/153 | 36 | 16 | 30 | 34 | 0 | .268 | 1.019 | 2/10 | 0 | 0 | 4 | .200 | .500 | |
2 | 3B | Muncy, Max | 56 | 46 | 50/186 | 32 | 11 | 33 | 54 | 3 | .269 | .867 | 2/8 | 1 | 1 | 2 | .250 | .958 | |
3 | SS | Seager, Corey | 55 | 50 | 48/193 | 35 | 6 | 27 | 42 | 1 | .249 | .755 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | .600 | 1.267 | |
4 | RF | Bellinger, Cody | 55 | 53 | 75/199 | 50 | 20 | 52 | 31 | 7 | .377 | 1.218 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | |
5 | 1B | Beaty, Matt | 14 | 8 | 10/36 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | .278 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Verdugo, Alex | 54 | 35 | 47/146 | 17 | 4 | 27 | 16 | 3 | .322 | .896 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
7 | 2B | Hernandez, Enrique | 52 | 44 | 38/175 | 24 | 8 | 27 | 48 | 0 | .217 | .692 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Smith, Will | 2 | 2 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Maeda, Kenta | 10 | 10 | 5/20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 316/1115 | 200 | 65 | 205 | 234 | 15 | .283 | .894 | 9/35 | 1 | 3 | 9 | .257 | .716 |
Lavička: David Freese (1B), Russell Martin (C), Chris Taylor (LF)
Zranění/mimo tým: Justin Turner (3B, každým dnem)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce