Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 10.5 | 20:00 |
Oznámeno v 17:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ivan Nova | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 38 | 37 | 42/149 | 24 | 8 | 20 | 24 | 6 | .282 | .833 | 1/10 | 0 | 0 | 2 | .100 | .200 | |
2 | RF | Mercado, Oscar | 13 | 12 | 14/46 | 12 | 1 | 4 | 11 | 2 | .304 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Santana, Carlos | 56 | 56 | 57/198 | 33 | 10 | 36 | 40 | 1 | .288 | .915 | 5/15 | 1 | 3 | 3 | .333 | 1.111 | |
4 | 2B | Kipnis, Jason | 39 | 39 | 35/152 | 11 | 2 | 12 | 29 | 4 | .230 | .631 | 6/10 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.700 | |
5 | 3B | Ramirez, Jose | 56 | 55 | 44/207 | 20 | 4 | 17 | 38 | 14 | .213 | .640 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 | |
6 | 1B | Bauers, Jake | 54 | 52 | 39/180 | 22 | 5 | 20 | 51 | 2 | .217 | .646 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
7 | LF | Allen, Greg | 25 | 15 | 9/59 | 8 | 1 | 10 | 17 | 0 | .153 | .521 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Plawecki, Kevin | 24 | 18 | 10/61 | 5 | 1 | 4 | 13 | 0 | .164 | .572 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | CF | Martin, Leonys | 50 | 50 | 41/188 | 26 | 6 | 13 | 61 | 3 | .218 | .642 | 5/13 | 0 | 1 | 1 | .385 | 1.082 | |
Celkem | 291/1240 | 161 | 38 | 136 | 284 | 32 | .235 | .706 | 23/65 | 2 | 5 | 6 | .354 | .969 |
Lavička: Mike Freeman (2B), Jordan Luplow (RF), Roberto Perez (C)
Oznámeno v 17:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jefry Rodriguez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Garcia, Leury | 50 | 46 | 58/193 | 38 | 2 | 16 | 49 | 7 | .301 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 56 | 56 | 63/223 | 35 | 10 | 35 | 70 | 5 | .283 | .824 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | DH | Abreu, Jose | 57 | 57 | 56/224 | 28 | 15 | 50 | 60 | 2 | .250 | .811 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
4 | C | McCann, James | 36 | 34 | 45/130 | 22 | 4 | 12 | 31 | 3 | .346 | .907 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
5 | LF | Jimenez, Eloy | 33 | 33 | 27/123 | 12 | 6 | 13 | 39 | 0 | .220 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Alonso, Yonder | 55 | 53 | 35/187 | 22 | 7 | 25 | 47 | 0 | .187 | .623 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
7 | SS | Anderson, Tim | 50 | 49 | 62/189 | 30 | 8 | 26 | 38 | 14 | .328 | .854 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
8 | 2B | Sanchez, Yolmer | 49 | 44 | 38/148 | 16 | 1 | 11 | 41 | 2 | .257 | .653 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
9 | RF | Tilson, Charlie | 25 | 25 | 25/87 | 12 | 1 | 11 | 24 | 3 | .287 | .697 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
Celkem | 409/1504 | 215 | 54 | 199 | 399 | 36 | .272 | .756 | 6/18 | 0 | 3 | 5 | .333 | .873 |
Lavička: Welington Castillo (C), Ryan Cordell (RF), Jose Rondon (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce