Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 10.5 | 21:00 |
Oznámeno v 19:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lance Lynn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Lopez, Nicky | 16 | 16 | 16/68 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | .235 | .606 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
2 | RF | Merrifield, Whit | 57 | 56 | 70/236 | 41 | 7 | 28 | 42 | 8 | .297 | .861 | 1/13 | 0 | 2 | 5 | .077 | .277 | |
3 | SS | Mondesi, Adalberto | 56 | 56 | 65/226 | 35 | 6 | 42 | 63 | 20 | .288 | .812 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .900 | |
4 | LF | Gordon, Alex | 54 | 53 | 56/198 | 34 | 9 | 38 | 34 | 3 | .283 | .873 | 10/22 | 0 | 2 | 1 | .455 | 1.000 | |
5 | DH | Soler, Jorge | 57 | 56 | 52/216 | 27 | 14 | 39 | 71 | 0 | .241 | .786 | 3/10 | 0 | 1 | 3 | .300 | .917 | |
6 | 1B | O'Hearn, Ryan | 48 | 44 | 31/160 | 16 | 5 | 17 | 41 | 0 | .194 | .635 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Cuthbert, Cheslor | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1.250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maldonado, Martin | 45 | 42 | 29/140 | 13 | 2 | 6 | 31 | 0 | .207 | .585 | 5/8 | 0 | 1 | 3 | .625 | 1.292 | |
9 | CF | Hamilton, Billy | 48 | 45 | 34/149 | 24 | 0 | 5 | 40 | 11 | .228 | .587 | 4/28 | 0 | 2 | 8 | .143 | .343 | |
Celkem | 354/1397 | 198 | 44 | 180 | 335 | 42 | .253 | .749 | 27/90 | 0 | 9 | 21 | .300 | .719 |
Lavička: Hunter Dozier (3B), Cam Gallagher (C), Terrance Gore (LF)
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Homer Bailey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Choo, Shin-Soo | 52 | 47 | 59/198 | 37 | 10 | 25 | 56 | 3 | .298 | .925 | 3/8 | 0 | 3 | 2 | .375 | 1.170 | |
2 | SS | Andrus, Elvis | 45 | 45 | 57/185 | 28 | 6 | 27 | 31 | 10 | .308 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Mazara, Nomar | 50 | 48 | 51/194 | 32 | 8 | 29 | 39 | 1 | .263 | .776 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
4 | LF | Pence, Hunter | 41 | 34 | 43/143 | 31 | 11 | 39 | 29 | 2 | .301 | .966 | 6/24 | 1 | 1 | 7 | .250 | .738 | |
5 | CF | Gallo, Joey | 49 | 49 | 46/169 | 40 | 16 | 39 | 76 | 3 | .272 | 1.048 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.500 | |
6 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 48 | 47 | 37/165 | 25 | 9 | 31 | 43 | 1 | .224 | .739 | 5/17 | 0 | 2 | 5 | .294 | .753 | |
7 | 2B | Odor, Rougned | 41 | 39 | 25/155 | 22 | 7 | 24 | 59 | 4 | .161 | .560 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | 1B | Guzman, Ronald | 29 | 26 | 17/88 | 12 | 6 | 17 | 30 | 0 | .193 | .743 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | C | Mathis, Jeff | 30 | 28 | 13/90 | 9 | 1 | 2 | 28 | 0 | .144 | .390 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 348/1387 | 236 | 74 | 233 | 391 | 24 | .251 | .803 | 18/60 | 2 | 8 | 16 | .300 | .866 |
Lavička: Logan Forsythe (1B), Isiah Kiner-Falefa (C), Danny Santana (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce