Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 01:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Leake | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Fisher, Derek | 10 | 8 | 9/32 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | .281 | .861 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 3B | Bregman, Alex | 60 | 60 | 59/215 | 41 | 17 | 43 | 36 | 3 | .274 | .951 | 4/9 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.111 | |
3 | DH | Brantley, Michael | 59 | 57 | 76/229 | 30 | 10 | 38 | 22 | 3 | .332 | .926 | 4/17 | 0 | 3 | 1 | .235 | .762 | |
4 | RF | Reddick, Josh | 54 | 53 | 61/200 | 27 | 6 | 20 | 23 | 2 | .305 | .795 | 2/11 | 0 | 1 | 2 | .182 | .432 | |
5 | 1B | White, Tyler | 39 | 31 | 24/114 | 9 | 1 | 8 | 43 | 0 | .211 | .598 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | |
6 | C | Stubbs, Garrett | 2 | 2 | 2/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Marisnick, Jake | 50 | 34 | 32/120 | 23 | 6 | 17 | 41 | 4 | .267 | .850 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Kemp, Tony | 38 | 25 | 22/96 | 17 | 3 | 7 | 16 | 3 | .229 | .708 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | .571 | 1.429 | |
9 | SS | Straw, Myles | 5 | 3 | 5/13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | .385 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 290/1029 | 160 | 44 | 140 | 190 | 20 | .282 | .833 | 16/57 | 0 | 4 | 8 | .281 | .731 |
Lavička: Yuli Gurriel (1B), Robinson Chirinos (C), Jack Mayfield (2B)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brad Peacock | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Smith, Mallex | 43 | 38 | 31/157 | 22 | 3 | 12 | 50 | 15 | .198 | .580 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2.667 | |
2 | CF | Haniger, Mitch | 61 | 60 | 54/239 | 46 | 15 | 32 | 77 | 4 | .226 | .797 | 1/8 | 0 | 0 | 6 | .125 | .375 | |
3 | 1B | Encarnacion, Edwin | 58 | 57 | 51/212 | 39 | 16 | 38 | 47 | 0 | .241 | .845 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | .500 | 2.833 | |
4 | DH | Vogelbach, Daniel | 55 | 46 | 42/171 | 32 | 15 | 35 | 47 | 0 | .246 | .928 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 11 | 11 | 9/41 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | .220 | .646 | 10/29 | 2 | 2 | 6 | .345 | 1.008 | |
6 | RF | Santana, Domingo | 60 | 58 | 62/236 | 28 | 10 | 42 | 77 | 5 | .263 | .786 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Long, Shed | 14 | 14 | 10/45 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | .222 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Murphy, Tom | 22 | 19 | 20/66 | 6 | 3 | 6 | 28 | 1 | .303 | .833 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | SS | Moore, Dylan | 35 | 18 | 13/68 | 7 | 2 | 6 | 28 | 3 | .191 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 292/1235 | 189 | 65 | 174 | 376 | 31 | .236 | .778 | 13/45 | 4 | 7 | 16 | .289 | 1.007 |
Lavička: Tim Beckham (SS), Braden Bishop (CF), Omar Narvaez (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce